危険物データリスト(第三類)
カリウム(K)
分類 | カリウム | |||||
形状 | 固体(銀白色) | 指定数量 | 10kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
– | – | 63.2℃ | 770℃ | 0.86 | – | |
用途 | 高温度計材料,還元剤,原子炉冷却材,触媒 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
ナトリウム(Na)
分類 | ナトリウム | |||||
形状 | 固体(銀白色) | 指定数量 | 10kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
115℃ | 120~125℃ | 97.8℃ | 881.4℃ | 0.97 | – | |
用途 | NaOH原料,有機還元剤,原子炉冷却剤 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
アルキルアルミニウム(R3Al)
分類 | アルキルアルミニウム | |||||
形状 | 無色固体または液体 | 指定数量 | 10kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
– | – | -74~22 | 187~214 | 0.83=1.23 | – | |
用途 | 合成洗剤原料,アルキル化剤,重合触媒 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
アルキルリチウム(R3Li)
分類 | アルキルリチウム | |||||
形状 | 黄褐色の液体 | 指定数量 | 10kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
– | – | -53 | 194 | 0.84 | – | |
用途 | 重合触媒,グリニヤル試薬,反応試薬 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
黄リン(P4)
分類 | 黄リン | |||||
形状 | 固体(白色または淡黄色ロウ状) | 指定数量 | 20kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
– | 30~50 | 44 | 281 | 1.82 | – | |
用途 | マッチ,リン化合物の原料,農薬,殺鼠剤 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
リチウム(Li)
分類 | 第一種自然発火性物質及び禁水性物質/アルカリ金属 | |||||
形状 | 固体(銀白色の金属結晶) | 指定数量 | 10kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
– | 179 | 180.5 | 1347 | 0.5 | – | |
用途 | 合金,真空管,触媒,原子炉材料 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
ジエチル亜鉛((C2H5)2Zn)
分類 | 第一種自然発火性物質及び禁水性物質/有機金属化合物 | |||||
形状 | 液体(無色) | 指定数量 | 10kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
– | – | -28 | 117 | 1.2 | – | |
用途 | 触媒 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
カルシウム(Ca)
分類 | 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | |||||
形状 | 固体(銀白色) | 指定数量 | 10kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
– | – | 845 | 1494 | 1.6 | – | |
用途 | 合金材料,Cu・Al・Feの脱酸剤 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
水素化ナトリウム(NaH)
分類 | 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | |||||
形状 | 固体(灰白色結晶) | 指定数量 | 50kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
– | – | 800 | – | 0.92 | – | |
用途 | 縮合剤,還元剤,アルキル化剤 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
炭化カルシウム(CaC2)
分類 | 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | |||||
形状 | 固体(灰色結晶) | 指定数量 | 50kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
– | – | 2300 | – | 2.2 | 2.5~81vol% | |
用途 | アセチレンガス原料,製綱の脱硫剤,金属酸化物の還元剤,石灰窒素の原料 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
炭化アルミニウム(Al4C3)
分類 | 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | |||||
形状 | 固体 | 指定数量 | 50kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
– | – | 2200 | – | 2.37 | – | |
用途 | 重金属酸化物の還元剤 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
リン化カルシウム(Ca3P2)
分類 | 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | |||||
形状 | 固体(暗赤色の塊状または粉末) | 指定数量 | 50kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
– | 100~150 | 1600 | – | 2.51 | – | |
用途 | 殺虫剤 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|
トリクロロシラン(SiHCl3)
分類 | 第二種自然発火性物質及び禁水性 | |||||
形状 | 液体(無色) | 指定数量 | 50kg | |||
物性 | 引火点 | 発火点 | 融点 | 沸点 | 比重 | 爆発限界 |
-14 | 185 | -126.5 | 32 | 1.34 | 1.2~90.5vol% | |
用途 | 半導体製造用ガス,光ファイバー材料,ケイ素誘導体合成原料 | |||||
性状 |
|
|||||
危険性 |
|
|||||
貯蔵・取扱 注意 |
|
|||||
火災時の 対応 |
|