HDD>3.5インチ
製品名 | ディスク回転数 | インターフェース | キャッシュ容量 | 記憶容量 |
---|---|---|---|---|
Samsung Electronics | ||||
SpinPoint F4EG | 非公開 | Serial ATA | 32MB | 2TB/1.5TB |
SpinPoint F4 | 7200回転/分 | Serial ATA | 19MB/8MB | 320/250/160GB |
SpinPoint F3R | 7200回転/分 | Serial ATA | 32/16MB | 1TB/500/250GB |
SpinPoint F3 | 7200回転/分 | Serial ATA | 32/16/8MB | 1TB/750/500/320/250/160GB |
SpinPoint F1 DT | 7200回転/分 | Serial ATA | 32MB/16MB | 1TB/750/640/500/320/250GB |
SpinPoint F1 | 7200回転/分 | Serial ATA | 8MB | 1TB/750/500/320GB |
SpinPoint P | 5400回転/分 | Serial ATA | 16MB | 640GB |
SpinPoint T166 | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB | 500GB/320GB |
SpinPoint T133 | 7200回転/分 | Serial ATA | 8MB | 400GB |
EcoGreen F2 | 5400回転/分 | Serial ATA | 32MB/16MB | 1.5/1.0TB/500GB |
EcoGreen F1 DT | 5400回転/分 | Serial ATA | 32MB/16MB | 1TB/750/640/500/320/250GB |
Seagate Technology | ||||
Barracuda ES2 | 7200回転/分 | Serial ATA | 32MB/16MB | 1TB/750/500/250GB |
Barracuda ES | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB/8MB | 750/500/400/320/250GB |
Barracuda XT | 7200回転/分 | Serial ATA | 64MB | 3TB/2TB |
Barracuda | 7200回転/分 | Serial ATA | 64/32/16/8MB | 3/2/1.5/1TB/750/500/320/250/160GB |
Barracuda 7200.12 | 7200回転/分 | Serial ATA | 32MB/16MB | 1TB/750/500GB |
Barracuda 7200.11 | 7200回転/分 | Serial ATA | 32MB/16MB | 1.5/1TB/750/640/500/320/250GB |
Barracuda 7200.10 | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB/8MB | 750/500/400/320/250GB |
Barracuda 7200.10 | 7200回転/分 | Ultra ATA/100 | 16MB/8MB | 750/500/400/320/250GB |
Barracuda 7200.9 | 7200回転/分 | Serial ATA | 8MB/2MB | 160/80GB |
Barracuda 7200.9 | 7200回転/分 | Ultra ATA/100 | 8MB/2MB | 500/120GB |
Barracuda Green | 5900回転/分 | Serial ATA | 64/32MB | 2/1.5/1TB |
Barracuda LP | 5900回転/分 | Serial ATA | 32MB | 2T/1.5T/1TB |
Constellation ES | 7200回転/分 | Serial ATA | 64/32MB | 2TB/1TB/500GB |
Constellation CS | 7200回転/分 | Serial ATA | 64MB | 3TB/2TB/1TB |
MaXLine Pro 500 | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB | 500GB |
MaXLine III | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB | 300/250GB |
MaXLine III | 7200回転/分 | Ultra ATA/133 | 16MB | 300/250GB |
DiamondMax23 | 7200回転/分 | Serial ATA | 32/16/8MB | 1T/750/500/320/250/160GB |
DiamondMax22 | 7200回転/分 | Serial ATA | 32/16/8MB | 1T/750/500/320/160GB |
DiamondMax21 | 7200回転/分 | Serial ATA | 8MB | 300/250GB |
DiamondMax21 | 7200回転/分 | Ultra ATA/100 | 8MB | 300/250GB |
DiamondMax20 | 7200回転/分 | Serial ATA | 2MB | 160/80/40GB |
DiamondMax20 | 7200回転/分 | Ultra ATA/100 | 2MB | 160/80/40GB |
DiamondMax11 | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB | 500/400GB |
DiamondMax11 | 7200回転/分 | Ultra ATA/133 | 16MB | 500/400GB |
DiamondMax10 | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB,8MB | 320/300/250/200/160/120/80GB |
DiamondMax10 | 7200回転/分 | Ultra ATA/133 | 16MB,8MB | 300/250/200/160/120/80GB |
Western Digital | ||||
WD VelociRaptor | 1万回転/分 | Serial ATA | 64MB | 1TB/500/250GB |
WD VelociRaptor | 1万回転/分 | Serial ATA | 16MB | 300/150/74GB |
WD Raptor X | 1万回転/分 | Serial ATA | 16MB | 150GB |
WD Raptor | 1万回転/分 | Serial ATA | 16MB,8MB | 150/74/36.7GB |
WD RE4 | 7200回転/分 | Serial ATA | 64MB | 2TB |
WD RE3 | 7200回転/分 | Serial ATA | 32MB/16MB | 1T/750/500/320/250GB |
WD RE2-GP | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB | 1TB/750GB/500GB |
WD Caviar Black | 7200回転/分 | Serial ATA | 64MB/32MB | 2TB/1TB/750/640/500GB |
WD Caviar Blue | 7200回転/分 | Serial ATA | 32/16/8/2MB | 1TB/750/640/500/400/320/250/160GB |
WD Caviar Blue | 7200回転/分 | Ultra ATA/100 | 16/8/2MB | 500/400/250/200/160GB |
WD Caviar Green | 5400回転/分 | Serial ATA | 64/32/16MB | 3TB/2TB/1.5TB/1TB/ 800/750/640/500GB |
WD Caviar GP(Green) | 5400回転/分 | Serial ATA | 32MB/16MB | 1TB/750/500/320GB |
WD Red | – | Serial ATA | 64MB | 3TB/2TB/1TB |
WD Caviar GP | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB | 1TB/750/500/320GB |
WD Caviar RE2 | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB | 500GB |
WD Caviar SE16 | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB | 750/500/400/320/250GB |
WD Caviar SE16 | 7200回転/分 | Ultra ATA/100 | 16MB | 500/400GB |
WD Caviar SE | 7200回転/分 | Serial ATA | 8MB | 320/300/250/200/160/120/80/40GB |
WD Caviar SE | 7200回転/分 | Ultra ATA/100 | 8MB | 500/320/300/250/200/160/120/80/40GB |
WD Caviar | 7200回転/分 | Serial ATA | 2MB | 80/40GB |
WD Caviar | 7200回転/分 | Ultra ATA/100 | 2MB | 250/200/160/120/80/40/20GB |
日立グローバルストレージテクノロジーズ | ||||
Deskstar 7K4000 | 7200回転/分 | Serial ATA | 64MB | 4TB |
Deskstar 7K3000 | 7200回転/分 | Serial ATA | 64MB | 3/2/1.5TB |
Deskstar 7K2000 | 7200回転/分 | Serial ATA | 32MB | 2TB |
Deskstar 7K1000.C | 7200回転/分 | Serial ATA | 32/16/8MB | 1TB/750/640/500/320/250/160GB |
Deskstar 7K1000.D | 7200回転/分 | Serial ATA | 32MB | 1TB/750/500/320/250GB |
Deskstar E7K1000 | 7200回転/分 | Serial ATA | 32MB | 1TB/750/500GB |
Deskstar 7K1000.B | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB,8MB | 1TB/750/640/500/320/250/160GB |
Deskstar 7K1000 | 7200回転/分 | Serial ATA | 32MB | 1TB/750GB |
Deskstar 7K1000 | 7200回転/分 | Ultra ATA/133 | 8MB | 1TB/750GB |
Deskstar 5K4000 | – | Serial ATA | 32MB | 4TB |
Deskstar 5K3000 | – | Serial ATA | 32MB | 3/2/1.5TB |
Deskstar P7K500 | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB | 500/400/320/250GB |
Deskstar P7K500 | 7200回転/分 | Ultra ATA/133 | 16MB | 500/400/320/250GB |
Deskstar T7K500 | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB,8MB | 500/400/320/250GB |
Deskstar T7K500 | 7200回転/分 | Ultra ATA/133 | 8MB | 500/400/320/250GB |
Deskstar 7K500 | 7200回転/分 | Serial ATA | 16MB | 500GB |
Deskstar 7K500 | 7200回転/分 | Ultra ATA/133 | 8MB | 500GB |
Deskstar 7K400 | 7200回転/分 | Serial ATA | 8MB | 400GB |
Deskstar 7K400 | 7200回転/分 | Ultra ATA/100 | 8MB | 400GB |
Deskstar T7K250 | 7200回転/分 | Serial ATA | 8MB | 250/160GB |
Deskstar T7K250 | 7200回転/分 | Ultra ATA/133 | 8MB | 250/160GB |
Deskstar 7K160 | 7200回転/分 | Serial ATA | 8MB | 160/120/80GB |
Deskstar 7K160 | 7200回転/分 | Ultra ATA/133 | 8MB | 160/120/80GB |
Deskstar 7K80 | 7200回転/分 | Serial ATA | 8MB | 80/40GB |
Deskstar 7K80 | 7200回転/分 | Ultra ATA/133 | 2MB | 80/40GB |
UltraStar A7K1000 | 7200回転/分 | Serial ATA | 32MB | 1T/750/500GB |
東芝 | ||||
DT01ACAxxx Series | 7200回転/分 | Serial ATA | 64/32MB | 3TB/2TB/1.5TB/1TB/750/500/320/250GB |
DT01ABAxxx Series | 5940/5700 | Serial ATA | 32MB | 3TB/2TB/1.5TB/1TB/750/500/320/250GB |
MK2002TSKB/ MK1002TSKB |
7200回転/分 | Serial ATA | 64MB | 2TB/1TB |