HDD>2.5インチ
| 製品名 | ディスク回転数 | インターフェース | キャッシュ 容量 |
プラッター容量 | 記憶容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | |||||
| SpinPoint MP4 | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 640/500/320/250GB | |
| SpinPoint MP2 | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 250/200/160/120/100/80GB | |
| SpinPoint MT2 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 1TB/750GB | |
| SpinPoint M8 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 1TB~160GB | |
| SpinPoint M7 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 500/400/320/250/160/120BG | |
| SpinPoint M6(3D) | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 167/160GB | 500/400BG |
| SpinPoint M6 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 167/160GB | 500/320/250BG |
| SpinPoint M5S | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 100GB | 250/160/120/80/60GB |
| SpinPoint M5P | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 160/120/80/60GB | |
| SpinPoint M40 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 60GB | 80/60/40GB |
| SpinPoint M40 | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 60GB | 120/100/60/40GB |
| SpinPoint M60 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 60GB | 120/100/60/40GB |
| SpinPoint M60 | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 60GB | 120/100/60/40GB |
| SpinPoint M80 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 60GB | 160/120/100/80GB |
| SpinPoint M80 | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 80GB | 160/120/100/80GB |
| Seagate Technology | |||||
| Momentus TX | 7200rpm | Serial ATA | 32MB | 500/320/250GB | |
| Momentus | 7200rpm 5400rpm |
Serial ATA | 16/8MB | 750/500/320/250GB | |
| Momentus 7200.4 | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 500/320/250/160GB | |
| Momentus 7200.3 | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 80GB | 320/250/160/120/100/80GB |
| Momentus 7200.2 | 7200rpm | Serial ATA | 8MB | 80GB | 320/250/160/120/80GB |
| Momentus 7200.1 | 7200rpm | Serial ATA | 8MB | 80GB | 100/80/60GB |
| Momentus 7200.1 | 7200rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 50GB | 100/80/60GB |
| Momentus 5400.5 PSD | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 80GB | 160/120/80GB |
| Momentus 5400.6 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 250GB | 500/250/160/120GB |
| Momentus 5400.5 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 80GB | 320/160GB |
| Momentus 5400.4 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 150GB | 250/200/160/120GB |
| Momentus 5400.3 | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 80GB | 160/120/100/80GB |
| Momentus 5400.2 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 60/50GB | 120/100/80/60/40/30GB |
| Momentus 5400.2 | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 60/50GB | 120/100/80/60/40/30GB |
| Western Digital | |||||
| WD Scorpio Black | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 160GB | 750/500/320/250/160/120/80GB |
| WD Scorpio Blue | 5200rpm | Serial ATA | 8MB | 1TB/750GB | |
| WD Scorpio Blue | 5400rpm | Serial ATA | 8MB/2MB | 80GB | 320/250/160/120/100/50/60/40GB |
| WD Scorpio Blue | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 320/250/160/120/80GB | |
| WD Green | – | Serial ATA | 8MB | 2TB/1.5TB | |
| WD Scorpio | 5400rpm | Serial ATA | 8MB/2MB | 80GB | 120/100/80/60/40GB |
| WD Scorpio | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8/2MB | 60GB | 120/100/80/60/40GB |
| 東芝 | |||||
| MKxx76GSX | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 640/500/320/250/160GB | |
| MKxx61GSYN | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 640/500/320/250/160GB | |
| MKxx56GSY | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 500/320/250/160GB | |
| MKxx52GSX | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 160/80GB | 320/250/160/120/80GB |
| MKxx54GSY | 7200rpm | Serial ATA | 8MB | 160GB | 320/250/160/120/80GB |
| MKxx59GSM | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 1TB | |
| MK7559GSXP | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 750GB | |
| MKxx61GSYN | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 640/500/320/250/160GB | |
| MKxx65GSX | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 640/500/320/250/160GB | |
| MKxx49GSY | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 100GB | 200/160/120/80GB |
| MKxx46GSX | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 2508/200/160/120/80GB | |
| MKxx55GSX | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 500/400/320/250/160/120GB | |
| MK4058GSX | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 400GB | |
| MKxx35GSS | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 100GB | 200GB |
| MKxx37GSX | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 100GB | 160/120GB |
| MKxx34GSX | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 60GB | 120/100/60GB |
| MKxx34GAX | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 60GB | 120/60GB |
| MKx032GSX | 5400rpm | Serial ATA | 16/8MB | 50GB | 100/80/40GB |
| MKx032GAX | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 16MB | 50GB | 100/80/40GB |
| MKx026GAX | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 16MB | 40GB | 80/40GB |
| MKx233GAS | 4200rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 60GB | 120GB |
| MKx025GAS | 4200rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 40GB | 100/60GB |
| MQ01ABDxxx | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 1TB/750/500/320/250GB | |
| MHZ2xxxCJ | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 320/250/160/120/80GB | |
| MHZ2xxxBJ | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 320/250/160/120/80GB | |
| MJA2xxxCH | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 500/250/80GB | |
| MJA2xxxBH | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 500/400/320/250GB | |
| MHZ2xxxBH | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 320/250/200/160/120/80GB | |
| MHZ2xxxBT | 4200rpm | Serial ATA | 8MB | 500/400GB | |
| 日立グローバルストレージテクノロジーズ | |||||
| Travelstar 7K750 | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 750/640/500GB | |
| Travelstar 7K500 | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 500/320/250/160/120GB | |
| Travelstar Z7K500 | 7200rpm | Serial ATA | 32MB | 500/320/250GB | |
| Travelstar Z7K320 | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 320/250/160GB | |
| Travelstar 7K320 | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 80GB | 320/250/160/120/80GB |
| Travelstar 7K200 | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 100GB | 200/160/120/100/80GB |
| Travelstar E7K200 | 7200rpm | Serial ATA | 16MB | 200/160/120GB | |
| Travelstar E7K100 | 7200rpm | Serial ATA | 8MB | 50GB | 100/80/60GB |
| Travelstar E7K100 | 7200rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 50GB | 100/80/60GB |
| Travelstar 7K100 | 7200rpm | Serial ATA | 8MB | 50GB | 100/80/60GB |
| Travelstar 7K100 | 7200rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 50GB | 100/80/60GB |
| Travelstar E7K60 | 7200rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 50GB | 60/40GB |
| Travelstar 7K60 | 7200rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 50GB | 60GB |
| Travelstar 5K1000 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 1TB/750/640GB | |
| Travelstar 5K750 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 750/640/500GB | |
| Travelstar 5K500.B | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 500/400GB | |
| Travelstar 5K500 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 500/400GB | |
| Travelstar 5K320 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 160GB | 320/250/160/120/80GB |
| Travelstar Z5K500 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 500/320/250GB | |
| Travelstar Z5K320 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 320/250/160GB | |
| Travelstar 5K250 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 80GB | 250/200/160/120/80GB |
| Travelstar E5K250 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 250/160/120/80GB | |
| Travelstar 5K160 | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 80GB | 160/120/80/40GB |
| Travelstar 5K120 | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 60GB | 120/100/80/60GB |
| Travelstar 5K120 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 60GB | 120/100/80/60GB |
| Travelstar 5K100 | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 50GB | 100/80/60/40GB |
| Travelstar 5K100 | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 50GB | 100/80/60/40GB |
| Travelstar 4K120 | 4200rpm | Ultra ATA/133 | 8/2MB | 60GB | 160/120/80/40GB |
| Travelstar 4K40 | 4200rpm | Ultra ATA/100 | 2MB | 60GB | 40/30/20GB |
| 富士通 | |||||
| MHW2xxxAC | 4200rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 50GB | 40GB |
| MHW2xxxAT | 4200rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 50GB | 80/60/40GB |
| MHW2xxxBJ | 7200rpm | Serial ATA | 8MB | 60GB | 160/120/80GB |
| MHW2xxxBH | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 60GB | 160/120/100/80/60/40GB |
| MHV2xxxBH | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 50GB | 100/80GB |
| MHY2xxxBH | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 80GB | 250/200/160/120/100/80/60/40GB |
| MHV2xxxAH | 5400rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 50GB | 120/100/80/60/40GB |
| MHV2xxxAT | 4200rpm | Ultra ATA/100 | 8MB | 60GB | 80/40GB |
| MHV2xxxBT | 4200rpm | Serial ATA | 8MB | 80GB | 200/160GB |
| MHX2xxBT | 4200rpm | Serial ATA | 8MB | 100GB | 300/250GB |
| MHZ2xxxBH | 5400rpm | Serial ATA | 8MB | 160/80GB | 500/320/250/160/120/80/40GB |
