グラフィックス>NVIDIA

グラフィックスチップ名 グラフィックスチップ メモリー
製造
プロセス
トランジ
スター数
コア
クロック
GPU Boost 統合型
シェーダー数
タイプ、
動作周波数
容量 バス幅
 DirectX 11.1対応
GeForce GTX690 28nm 35.4億×2 915MHz 1019MHz 1536*2 6.008GHz 2048MB*2 256bit*2
GeForce GTX680 28nm 35.4億 1006MHz 1058MHz 1536 6.008GHz 2048MB 256bit
GeForce GTX670 28nm 35.4億 915MHz 980MHz 1344 6.008GHz 2048MB 256bit
GeForce GTX660 Ti 28nm 35.4億 915MHz 980MHz 1344 6.008GHz 2048MB 192bit
GeForce GTX660 28nm 25.4億 980MHz 1.033GHz 960 6.008GHz 2048MB 192bit
GeForce GTX650 Ti 28nm 25.4億 925MHz 768 5.4GHz 2048MB 128bit
GeForce GTX650 28nm 13.0億 1.058GHz 384 5.0GHz 1GB/2GB 128bit
GeForce GT 640 28nm 13.0億 900MHz 384 1.8GHz 2048MB 128bit
グラフィックスチップ名 グラフィックスチップ メモリー
製造
プロセス
トランジ
スター数
コア
クロック
統合型
シェーダー数
シェーダー
クロック
タイプ、
動作周波数
容量 バス幅
 DirectX 11対応
GeForce GT 630 40nm 5.85億 810MHz 96 1.62GHz 1.8GHz/3.2GHz 1GB 128bit
GeForce GT 620 40nm 5.85億 700MHz 96 1.40GHz 1.8GHz 1GB 64bit
GeForce GT 610 40nm 非公開 810MHz 48 1.62GHz 1.8GHz 1GB 64bit
GeForce GTX590 40nm 30億×2 607MHz 512×2 1.215GHz 3.414GHz 1536MB×2 384bit×2
GeForce GTX580 40nm 30億 772MHz 512 1.544GHz 4.008GHz 1536MB 384bit
GeForce GTX570 40nm 30億 732MHz 480 1.464GHz 3.800GHz 1280MB 320bit
GeForce GTX560 Ti 40nm 19.5億 822MHz 384 1.645GHz 4.008GHz 1024MB 256bit
GeForce GTX560 40nm 19.5億 810~950MHz 336 1.62~1.9GHz 4.004~4.4GHz 1GB 256bit
GeForce GTX550 Ti 40nm 11.7億 900MHz 192 1.8GHz 4.1GHz 1GB 192bit
GeForce GT 520 非公開 非公開 810MHz 48 1.62GHz 1.8GHz 1GB 64bit
GeForce GTX480 40nm 30億 700MHz 480 1.401GHz GDDR5 SDRAM, 3.696GHz 1536MB 384bit
GeForce GTX470 40nm 30億 607MHz 448 1.251GHz GDDR5 SDRAM, 3.348GHz 1280MB 320bit
GeForce GTX465 40nm 30億 607MHz 352 1.251GHz GDDR5 SDRAM, 3.206GHz 1024MB 256bit
GeForce GTX460 40nm 19.5億 675MHz 336 1.35GHz GDDR5 SDRAM, 3.6GHz 768M/1GB 192/256bit
GeForce GTX450 40nm 11.7億 783MHz 192 1.566GHz GDDR5 SDRAM, 3.608GHz 1GB 128bit
GeForce GTX440 40nm 非公開 810MHz 96 1.62GHz 3.2GHz (GDDR5) / 1.8GHz( (DDR3) 512MB/1GB 128bit
GeForce GTX430 40nm 5.85億 700MHz 96 1.4GHz GDDR5/DDR3 SDRAM, 1.6GHz/1.8GHz 1GB 128bit
グラフィックスチップ名 グラフィックスチップ メモリー
製造
プロセス
トランジ
スター数
コア
クロック
統合型
シェーダー数
シェーダー
クロック
シェーダー
モデル
タイプ、
動作周波数
容量 バス幅
 DirectX 10対応
GeForce GTX295 55nm 28億 576MHz 480 1.242GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.998GHz 1.792GB 448bit×2
GeForce GTX285 55nm 14億 648MHz 240 1.476GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 2.484GHz 1GB 512bit
GeForce GTX280 65nm 14億 602MHz 240 1.296GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 2.214GHz 1GB 512bit
GeForce GTX275 55nm 14億 633MHz 240 1.404GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 2.268GHz 896MB 448bit
GeForce GTX260 65nm 14億 576MHz 192/216 1.242GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.998GHz 896MB 448bit
GeForce 9800 GX2 65nm 15.08億 600MHz 256 1.500GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 2GHz 1GB 256bit×2
GeForce GTS250 55nm 7.54億 738MHz 128 1.836GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 2.2GHz 1G/512MB 256bit
GeForce 9800 GTX+ 55nm 7.54億 738MHz 128 1.836GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 2.2GHz 512MB 256bit
GeForce 9800 GTX 65nm 7.54億 675MHz 128 1.688GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 2.2GHz 512MB 256bit
GeForce 8800 Ultra 90nm 6.81億 612MHz 128 1.500GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 2.16GHz 768MB 384bit
GeForce 8800 GTX 90nm 6.81億 575MHz 128 1.350GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.8GHz 768MB 384bit
GeForce 8800 GTS 65nm 6.81億 650MHz 128 1.625GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.94GHz 512MB 256bit
GeForce 9800 GT 55/65nm 7.54億 600MHz 112 1.5GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.8GHz 512/256MB 256bit
GeForce 9800 GT
(低電圧版)
55nm 7.54億 550MHz 112 1.375GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.8GHz 512MB 256bit
GeForce 8800 GT 65nm 7.54億 600MHz 112 1.5GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.8GHz 512MB 256bit
GeForce 8800 GTS(旧) 90nm 6.81億 500MHz 96 4.0 GDDR3 SDRAM 640MB 320bit
GeForce GT 240 40nm 7.268億 550MHz 96 1.34GHz 4.1 GDDR5 SDRAM, 3.4GHz
GDDR3 SDRAM, 2GHz
DDR3 SDRAM, 1.8GHz
512M/1GB 128bit
GeForce 9600 GT 65nm 5.05億 650MHz 64 1.625GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.8GHz 512MB 256bit
GeForce 9600 GT
(低電圧版)
55nm 5.05億 600MHz 64 1.5GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.8GHz 512MB 256bit
GeForce 9600 GSO 65nm 7.54億 550MHz 96 1.375GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.6GHz 768/384MB 192bit
GeForce 9600 GSO512 55nm 5.05億 650MHz 48 1.625GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.8GHz 512MB 256bit
GeForce GT 220 40nm 4.86億 625MHz 48 1.36GHz 4.1 DDR3 SDRAM, 1.58GHz
DDR2 SDRAM, 1GHz
1GB 128bit
GeForce 8600 GTS 80nm 2.89億 675MHz 32 1.45GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 2.0GHz 256MB 128bit
GeForce 9500 GT 55/65nm 3.14億 550MHz 32 1.4GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.6GHz 512/256MB 128bit
GeForce 8600 GT 80nm 2.89億 540MHz 32 1.19GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 1.4GHz 256MB 128bit
GeForce GT 210 40nm 2.6億 589MHz 16 1.402GHz 4.1 DDR3 SDRAM, 1.58GHz
DDR2 SDRAM, 1GHz
512MB 64bit
GeForce 9400 GT 55nm 3.14億 550MHz 16 1.4GHz 4.0 DDR2 SDRAM, 0.8GHz 512MB 128bit
GeForce 8500 GT 80nm 2.10億 450MHz 16 0.9GHz 4.0 GDDR3 SDRAM, 0.8GHz 512/256MB 128bit
GeForce 8400 GS 80nm 2.10億 450MHz 16 0.9GHz 4.0 DDR2 SDRAM , 0.8GHz 256MB 64bit
グラフィックスチップ名 製造
プロセス
トランジ
スター数
コア
クロック
メモリー
クロック
グラフィックスメモリー
タイプ・要領
メモリー インターフェース 頂点
シェーダー
ピクセル
シェーダー
頂点性能
(頂点/秒)
フィルレート
(テクセル/秒)
バス幅 バンド幅 Ver Ver
 DirectX 9対応
GeForce 7950 GX2 90nm 2億7800万×2 500MHz 1.2GHz GDDR3 SDRAM 512MB 256bit×2 38.4GB/秒×2 PCI Express x16 3 8×2 3 24×2 20億 240億
GeForce 7900 GTX 90nm 2億7800万 650MHz 1.6GHz GDDR3 512MB 256bit 51.2GB/秒 PCI Express x16 3 8 3 24 14億 156億
GeForce 7950 GT 90nm 2億7800万 550MHz 1.4GHz GDDR3 SDRAM 512MB 256bit 44.8GB/秒 PCI Express x16 3 8 3 24 11.4億 130.2億
GeForce 7900 GT 90nm 2億7800万 450MHz 1.32GHz GDDR3 256MB 256bit 42.2GB/秒 PCI Express x16 3 8 3 24 9億4000万 108億
GeForce 7900 GS 90nm 2億7800万 450MHz 1.32GHz GDDR3 SDRAM 256MB 256bit 42.2GB/秒 PCI Express x16 3 7 3 20 8億2250万 80億
GeForce 7800 GTX 110nm 3億200万 430MHz 1.2GHz GDDR3 SDRAM 256MB 256bit 38.4GB/秒 PCI Express x16 3 8 3 24 8億6000万 103億
GeForce 7800 GT 110nm 3億200万 400MHz 1.0GHz GDDR3 SDRAM 256MB 256bit 32.0GB/秒 PCI Express x16 3 7 3 20 7億7000万 80億
GeForce 7600 GT 90nm 1億7800万 560MHz 1.4GHz GDDR3 256MB 128bit 22.4GB/秒 PCI Express x16 3 5 3 12 7億 67.2億
GeForce 6800 Ultra 130nm 2億2200万 400MHz 1.1GHz GDDR3 SDRAM 512/256MB 256bit 35.2GB/秒 PCI Express x16
AGP4x/8x
3 6 3 16 6億 64億
GeForce 6800 GT 130nm 2億2200万 350MHz 1.0GHz GDDR3 SDRAM 256MB 256bit 32.0GB/秒 PCI Express x16
AGP4x/8x
3 6 3 16 5億2500万 56億
GeForce 7600 GS 90nm 1億7800万 400MHz 800MHz DDR2 256MB 128bit 12.8GB/秒 PCI Express x16 3 5 3 12 5億 48億
GeForce 6800 GS 130nm 2億2200万 425MHz 1.0GHz GDDR3 SDRAM 256MB 256bit 32.0GB/秒 PCI Express x16 3 5 3 12 5億3125万 51億
GeForce 6800 130nm 2億2200万 375MHz 700MHz DDR1 SDRAM 128MB 256bit 22.4GB/秒 PCI Express x16
AGP4x/8x
3 5 3 12 4億625万 39億
GeForce 6800 XT 130nm 2億2200万 325MHz 700MHz DDR1 SDRAM 128MB 256bit 22.4GB/秒 PCI Express x16
AGP4x/8x
3 4 3 8 3億2500万 26億
GeForce 6800 LE 130nm 2億2200万 300MHz 600MHz DDR1 SDRAM 128MB 256bit 19.2GB/秒 PCI Express x16
AGP4x/8x
3 4 3 8 3億 24億
GeForce 6600 GT 110nm 1億4600万 500MHz 1.0GHz GDDR3 SDRAM 256MB 128bit 16.0GB/秒 PCI Express x16
AGP4x/8x
3 3 3 8 3億7500万 40億
GeForce 7300 GT 90nm 1億1200万 350MHz 333MHz DDR2 SDRAM 256MB 64bit 10.6GB/秒 PCI Express x16 3 8 3 4 3億5000万 28億
GeForce 7300 GS 90nm 1億1200万 550MHz 800MHz DDR2 SDRAM 256MB 64bit 6.5GB/秒 PCI Express x16 3 3 3 4 4億1300万 22億
GeForce 7300 LE 90nm 1億1200万 450MHz 333MHz DDR2 SDRAM 128/256MB 64bit 5.2GB/秒 PCI Express x16 3 3 3 4 3億3800万 18億
GeForce 7200 GS 90nm 1億1200万 450MHz 800MHz GDDR2 SDRAM 64MB 64bit 6.4GB/秒 PCI Express x16 3 2 3 2 1億1200万 9億
GeForce 7100 GS 90nm 1億1200万 350MHz 666MHz DDR2 SDRAM 128MB 64bit 5.3GB/秒 PCI Express x16 3 3 3 4 2億6300万 14億
GeForce 6600 110nm 1億4600万 300MHz 550MHz DDR1 SDRAM 256MB 128bit 8.8GB/秒 PCI Express x16
AGP4x/8x
3 3 3 8 2億2500万 24億
GeForce 6600 LE 110nm 1億4600万 300MHz 550MHz GDDR3/2/1
SDRAM 256/128MB
128bit 8.8GB/秒 PCI Express x16
AGP4x/8x
3 3 3 4 2億2500万 12億
GeForce 6800 110nm 非公開 400MHz 333MHz DDR2 SDRAM 128MB 64bit 13.3GB/秒 PCI Express x16 3 3 3 4 3億 16億
GeForce 6200 110nm 非公開 300MHz 550MHz DDR1 SDRAM 256MB 128bit 8.8GB/秒 PCI Express x16 3 3 3 4 2億2500万 12億
GeForce 6200
with TruboCache
110nm 非公開 350MHz 350MHz DDR1 SDRAM 64MB 64bit 13.6GB/秒 PCI Express x16 3 3 3 4 2億2500万 12億