グラフィックス>AMD
グラフィックスチップ名 | グラフィックスチップ | メモリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造 プロセス |
トランジスタ数 | コア動作 周波数 |
統合型 シェーダー数 |
タイプ。 動作周波数 |
容量 | バス幅 | |
DirectX 11対応 | |||||||
Radeon HD 7970 GHz Edition | 28nm | 43.1億 | 1GHz | 2048 | 6.0GHz | 3GB | 384bit |
Radeon HD 7970 | 28nm | 43.1億 | 925MHz | 2048 | 5.5GHz | 3GB | 384bit |
Radeon HD 7950 | 28nm | 43.1億 | 800MHz | 1792 | 5.0GHz | 3GB | 384bit |
Radeon HD 7870 | 28nm | 28億 | 1000MHz | 1280 | 4.8GHz | 2GB | 256bit |
Radeon HD 7850 | 28nm | 28億 | 860MHz | 1024 | 4.8GHz | 2GB | 256bit |
Radeon HD 7770 | 28nm | 15億 | 1000MHz | 640 | 4.5GHz | 1GB | 128bit |
Radeon HD 7750 | 28nm | 15億 | 800MHz | 512 | 4.5GHz | 1GB | 128bit |
Radeon HD 6990 | 40nm | 26.4億×2 | 830MHz | 1536×2 | 5.0GHz | 2GB×2 | 256bit×2 |
Radeon HD 6970 | 40nm | 26.4億 | 880MHz | 1536 | 5.5GHz | 2GB | 256bit |
Radeon HD 6950 | 40nm | 26.4億 | 900MHz | 1408 | 5.0GHz | 2GB | 256bit |
Radeon HD 6870 | 40nm | 17億 | 900MHz | 1120 | 4.2GHz | 1GB | 256bit |
Radeon HD 6870 | 40nm | 17億 | 900MHz | 1120 | 4.2GHz | 1GB | 256bit |
Radeon HD 6850 | 40nm | 17億 | 775MHz | 960 | 4.0GHz | 1GB | 256bit |
Radeon HD 6790 | 40nm | 17億 | 840MHz | 800 | 4.2GHz | 1GB | 256bit |
Radeon HD 6770 | 40nm | 10.4億 | 850MHz | 800 | 4.8GHz | 1GB | 128bit |
Radeon HD 6750 | 40nm | 10.4億 | 700MHz | 720 | 4.6GHz | 1GB | 128bit |
Radeon HD 6670 | 40nm | 7.16億 | 800MHz | 480 | 4.0GHz | 1GB/512MB | 128bit |
Radeon HD 6570 | 40nm | 7.16億 | 650MHz | 480 | 4GHz (GDDR5)/1.8GHz (DDR3) | 1GB | 128bit |
Radeon HD 6450 | 40nm | 7.16億 | 840MHz | 160 | 3.6GHz (GDDR5)/1.6GHz (DDR3) | 1GB | 64bit |
ATI Radeon HD 5970 | 40nm | 43億 | 725MHz | 1600×2 | GDDR5 SDRAM. 4GHz | 2GB | 256bit*2 |
ATI Radeon HD 5870 | 40nm | 21.5億 | 850MHz | 1600 | GDDR5 SDRAM. 4.8GHz | 1G/2GB | 256bit |
ATI Radeon HD 5850 | 40nm | 21.5憶 | 725MHz | 1440 | GDDR5 SDRAM. 4GHz | 1GB | 256bit |
ATI Radeon HD 5830 | 40nm | 21.5憶 | 800MHz | 1120 | GDDR5 SDRAM. 4GHz | 1GB | 256bit |
ATI Radeon HD 5770 | 40nm | 10.4億 | 850MHz | 800 | GDDR5 SDRAM. 4.8GHz | 1GB | 128bit |
ATI Radeon HD 5750 | 40nm | 10.4億 | 700MHz | 720 | GDDR5 SDRAM. 4.6GHz | 1G/512MB | 128bit |
ATI Radeon HD 5670 | 40nm | 6.27億 | 775MHz | 400 | GDDR5 SDRAM. 4GHz | 1G/512MB | 128bit |
ATI Radeon HD 5570 | 40nm | 6.27億 | 650MHz | 400 | DDR3 SDRAM, 1.8GHz | 1GB | 128bit |
ATI Radeon HD 5550 | 40nm | 未公表 | 550MHz | 320 | DDR3 SDRAM, 最大1.6GHz | 512M/1GB | 128bit |
ATI Radeon HD 5450 | 40nm | 2.92億 | 650MHz | 80 | DDR3/DDR2 SDRAM, 最大1.6GHz | 最大1GB | 64bit |
グラフィックスチップ名 | 製造 プロセス |
トランジ スター数 |
コアクロック | メモリー クロック |
グラフィックスメモリー タイプ・容量 |
メモリー | インター フェース |
統合型 シェーダー の数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス幅 | バンド幅 (GB/s) |
||||||||
DirectX 10対応 | |||||||||
Radeon HD 4870 X2 | 55nm | 9.56億×2 | 750MHz | 3.6GHz | GDDR5 SDRAM 2GB | 256bit×2 | 230 | PCIe2.0 x16 | 1600 |
Radeon HD 4850 X2 | 55nm | 9.56億×2 | 625MHz | 2GHz | GDDR3 SDRAM 2GB | 256bit×2 | 128 | PCIe2.0 x16 | 1600 |
Radeon HD 4890 | 55nm | 9.59億 | 850MHz | 3.9GHz | GDDR5 SDRAM 512M/1GB | 256bit | PCIe2.0 x16 | 800 | |
Radeon HD 4870 | 55nm | 9.56億 | 750MHz | 3.6GHz | GDDR5 SDRAM 512MB | 256bit | 115.2 | PCIe2.0 x16 | 800 |
Radeon HD 4850 | 55nm | 9.56億 | 625MHz | 2GHz | GDDR3 SDRAM 512MB | 256bit | 63.6 | PCIe2.0 x16 | 800 |
Radeon HD 4770 | 40nm | 8.26億 | 750MHz | 3.2GHz | GDDR5 SDRAM 512MB | 128bit | PCIe2.0 x16 | 640 | |
Radeon HD 4830 | 55nm | 9.56億 | 575MHz | 1.8GHz | GDDR3 SDRAM 512MB | 256bit | 57.6 | PCIe2.0 x16 | 640 |
Radeon HD 4730 | 55nm | 9.56億 | 750MHz | 3.6GHz | GDDR5 SDRAM 512MB | 128bit | PCIe2.0 x16 | 640 | |
Radeon HD 3870 X2 | 55nm | 6億6600万×2 | 825MHz | 1.8GHz | GDDR3 SDRAM 1GB | 512bit | 115.2 | PCIe2.0 x16 | 640 |
Radeon HD 3870 | 55nm | 6億6600万 | 775MHz | 2.25GHz | GDDR4 SDRAM 512MB | 256bit | 72 | PCIe2.0 x16 | 320 |
Radeon HD 2900 XT | 80nm | 7億 | 740MHz | 1.65GHz | GDDR3 SDRAM 512MB | 512bit | 106 | PCIe x16 | 320 |
Radeon HD 2900 PRO | 80nm | 7億 | 600MHz | 1.6GHz | GDDR3 SDRAM 1GB/512MB | 512bit | 102 | PCIe x16 | 320 |
Radeon HD 3850 | 55nm | 6億6600万 | 670MHz | 1.66GHz | GDDR3 SDRAM 256MB | 256bit | 52 | PCIe2.0 x16 | 320 |
Radeon HD 4670 | 55nm | 5億1400万 | 750MHz | 2GHz(GDDR3) 1.8(DDR3) |
GDDR3 SDRAM 512MB DDR3 SDRAM 1GB/512MB |
128bit | 32(GDDR3) /28.8(DDR3) |
PCIe2.0 x16 | 320 |
Radeon HD 4650 | 55nm | 5億1400万 | 600MHz | 1GHz | DDR2 SDRAM 512MB | 128bit | 16 | PCIe2.0 x16 | 320 |
Radeon HD 2600 XT | 65nm | 3億9000万 | 800MHz | 2.2GHz(GDDR4) 1.6GHz(GDDR3) |
GDDR4/3 SDRAM 256MB | 128bit | 35.2 | PCIe x16 | 120 |
Radeon HD 3650 | 55nm | 3億7800万 | 725MHz | 1.6GHz(GDDR3) 1GHz(DDR2) |
GDDR3 SDRAM 256MB DDR2 SDRAM 1G/512MB/256MB |
128bit | 25.6 | PCIe2.0 x16 | 120 |
Radeon HD 2600PRO | 65nm | 3億9000万 | 600MHz | 800MHz | DDR3 SDRAM 256MB | 128bit | 12.8 | PCIe x16 | 120 |
Radeon HD 4550 | 55nm | 2億4200万 | 600MHz | 1.6GHz | DDR3 SDRAM 512/256MB | 64bit | 12.8 | PCIe2.0 x16 | 80 |
Radeon HD 4350 | 55nm | 2億4200万 | 600MHz | 1.0GHz | DDR2 SDRAM 256MB | 64bit | 8 | PCIe2.0 x16 | 80 |
Radeon HD 3470 | 55nm | 1億8100万 | 800MHz | 1.9GHz | GDDR3 SDRAM 256MB | 64bit | 15.2 | PCIe2.0 x16 | 40 |
Radeon HD 2400XT | 65nm | 1億8000万 | 700MHz | 1.6GHz | DDR3 SDRAM 256MB | 64bit | 12.8 | PCIe x16 | 40 |
Radeon HD 3450 | 55nm | 1億8100万 | 600MHz | 1GHz | DDR2 SDRAM 256MB | 64bit | 8 | PCIe2.0 x16 | 40 |
Radeon HD 2400PRO | 65nm | 1億8000万 | 525MHz | 800MHz | DDR2 SDRAM 256/128MB | 64bit | 6.4 | PCIe x16 | 40 |
グラフィックスチップ名 | 製造プロセス | トランジ スター数 |
コア クロック |
メモリー クロック |
グラフィックスメモリー タイプ・容量 |
メモリー | インターフェース | 頂点 シェーダー |
ピクセル シェーダー |
頂点性能 (頂点/s) |
フィルレート (テクセル/s) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス幅 | バンド幅 (GB/s) |
Ver | 数 | Ver | 数 | |||||||||
DirectX 9対応 | ||||||||||||||
Radeon X1950 XTX, 同CrossFire Edition |
90nm | 3億8400万 | 650MHz | 2.0GHz | GDDR4 SDRAM 512MB | 256bit | 64 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 48 | 13億 | 104億 |
Radeon X1950 XT | 90nm | 3億8400万 | 625MHz | 1.8GHz | GDDR3 SDRAM 256MB | 256bit | 58 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 48 | 12億5000万 | 100億 |
Radeon X1900 XTX | 90nm | 3億8400万 | 650MHz | 1.55GHz | GDDR4/3 SDRAM 512/256MB | 256bit | 50 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 48 | 13億 | 104億 |
Radeon X1900 XT ,同CrossFire Edition |
90nm | 3億8400万 | 625MHz | 1.45GHz | GDDR4/3 SDRAM 512/256MB | 256bit | 46 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 48 | 12億5000万 | 100億 |
Radeon X1950 PRO | 80nm | 3億3000万 | 575MHz | 1.38GHz | GDDR3 SDRAM 256MB | 256bit | 44 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 36 | 12億 | 69億 |
Radeon X1900 GT | 90nm | 3億8400万 | 575MHz | 1.2GHz | GDDR3 SDRAM 256MB | 256bit | 38 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 36 | 非公開 | 69億 |
Radeon X1800 XT | 90nm | 3億2100万 | 625MHz | 1.5GHz | GDDR4/3 SDRAM 512/256MB | 256bit | 48 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 16 | 12億5000万 | 100億 |
Radeon X1800 XL | 90nm | 3億2100万 | 500MHz | 1.0GHz | GDDR4/3 SDRAM 256MB | 256bit | 32 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 16 | 10億 | 80億 |
Radeon X1800 GTO | 90nm | 3億2100万 | 500MHz | 1.0GHz | GDDR4/3 SDRAM 256MB | 256bit | 32 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 12 | 10億 | 60億 |
Radeon X1650 XT | 80nm | 3億3000万 | 575MHz | 1.35GHz | GDDR3 SDRAM 256MB | 128bit | 22 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 24 | 12億 | 46億 |
Radeon X850 XT Platinum Edition |
Low-k 130nm | 1億6000万 | 540MHz | 1.18GHz | GDDR3 SDRAM 256MB | 256bit | 38 | PCIe x16 | 2.0a | 6 | 2.0b | 16 | 8億1000万 | 86億 |
Radeon X850 XT | Low-k 130nm | 1億6000万 | 520MHz | 1.08GHz | GDDR3 SDRAM 256MB | 256bit | 35 | PCIe x16 AGP 4x/8x |
2.0a | 6 | 2.0b | 16 | 7億8000万 | 83億 |
Radeon X850 PRO | Low-k 130nm | 1億6000万 | 520MHz | 1.08GHz | GDDR3 SDRAM 256MB | 256bit | 35 | PCIe x16 | 2.0a | 6 | 2.0b | 12 | 7億8000万 | 62.4億 |
Radeon X1650 PRO | 90nm | 1億5700万 | 600MHz | 1.4GHz | GDDR3/2 SDRAM 256MB | 128bit | 22 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 12 | 非公開 | 75億 |
Radeon X1600 XT | 90nm | 1億5700万 | 590MHz | 1.38GHz | GDDR3/2/1 SDRAM 256/128MB | 128bit | 22 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 12 | 11億8000万 | 23.6億 |
Radeon X800 XT | Low-k 130nm | 1億8000万 | 500MHz | 1.0GHz | GDDR3 SDRAM 512/256MB | 256bit | 32 | PCIe x16 AGP 4x/8x |
2.0a | 6 | 2.0b | 16 | 7億5000万 | 80億 |
Radeon X800 XL | 110nm | 1億6000万 | 400MHz | 980MHz | GDDR3 SDRAM 512/256MB | 256bit | 31 | PCIe x16 AGP 4x/8x |
2.0a | 6 | 2.0b | 16 | 6億 | 64億 |
Radeon X800 PRO | Low-k 130nm | 1億6000万 | 475MHz | 900MHz | GDDR3 SDRAM 256/128MB | 256bit | 29 | PCIe x16 AGP 4x/8x |
2.0a | 6 | 2.0b | 12 | 7億1250万 | 54億 |
Radeon X800 GTO | 110nm | 非公開 | 400MHz | 980MHz | GDDR3 SDRAM 256/128MB | 256bit | 31 | PCIe x16 | 2.0a | 6 | 2.0b | 12 | 6億 | 48億 |
Radeon X1600 PRO | 90nm | 1億5700万 | 500MHz | 780MHz | GDDR3/2/1 SDRAM 256/128MB | 128bit | 13 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 12 | 10億 | 20億 |
Radeon X700 PRO | 110nm | 1億2000万 | 425MHz | 860MHz | GDDR3 SDRAM 256MB | 128bit | 14 | PCIe x16 | 2.0a | 6 | 2.0b | 8 | 4億2500万 | 34億 |
Radeon X700 | 110nm | 1億2000万 | 400MHz | 700MHz | GDDR3 SDRAM 256MB | 128bit | 11 | PCIe x16 | 2.0a | 6 | 2.0b | 8 | 4億 | 32億 |
Radeon X1550 | 80nm | 1億500万 | 550MHz | 800MHz | GDDR3/2/1 SDRAM 512/256/128MB | 128bit | 13 | PCIe x16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2億7500万 | 22億 |
Radeon X1300 XT | 90nm | 1億5700万 | 500MHz | 800MHz | GDDR3/2/1 SDRAM 256MB | 128bit | 22 | PCIe x16 | 3 | 8 | 3 | 12 | 非公開 | 7.4億 |
Radeon X1300 PRO | 90nm | 1億500万 | 600MHz | 800MHz | GDDR3/2/1 SDRAM 512/256MB | 128bit | 13 | PCIe x16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3億 | 24億 |
Radeon X1300 | 90nm | 1億500万 | 450MHz | 500MHz | GDDR3/2/1 SDRAM 256/128/64MB | 128bit | 8 | PCIe x16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2億2500万 | 18億 |
Radeon X1300 HyperMemory |
90nm | 1億500万 | 450MHz | 500MHz | GDDR3/2/1 SDRAM 256/128/64/32MB | 64bit | 4 | PCIe x16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2億2500万 | 18億 |
Radeon X1050 | 90nm | 7500万 | 400MHz | 666MHz | DDR2 SDRAM 512/256/128MB | 64bit | 5 | PCIe x16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2億 | 16億 |
Radeon X550 | 90nm | 7500万 | 400MHz | 500MHz | DDR1 SDRAM 256MB | 128bit | 8 | PCIe x16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2億 | 16億 |
Radeon X300 SE HyperMemory |
110nm | 7500万 | 325MHz | 400MHz | DDR1 SDRAM 32MB | 64bit | 3 | PCIe x16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1億6250万 | 13億 |