チップセット>Intel
LGA2011向け
| 製品名 | CPUとの接続 | 一般的なメモリ | PCIe レーン数 | SATA ポート数 (6G) | USB2.0 ポート数 | LAN (最大) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | ||||||
| X79 | DMI (4GB/s) | DDR3-1600 | 8 | 6 (2) | 14 | 1Gbps | 
LGA1366向け
| 製品名 | QPI | 一般的なメモリ | 内蔵グラフィック | 主なICH | 
|---|---|---|---|---|
| Intel | ||||
| X58 | 6.4GT/s | DDR3-1066 | – | ICH10シリーズ | 
LGA1155向け
| 製品名 | CPUとの接続 | 一般的なメモリ | PCIe レーン数 | SATA ポート数 (6G) | USB3.0 ポート数 | USB2.0 ポート数 | LAN (最大) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | |||||||
| Z77 | DMI (4GB/s) / FDI | DDR3-1600 | 8 | 6 (2) | 4 | 10 | 1Gbps | 
| Z75 | DMI (4GB/s) / FDI | DDR3-1600 | 8 | 6 (2) | 4 | 10 | 1Gbps | 
| H77 | DMI (4GB/s) / FDI | DDR3-1600 | 8 | 6 (2) | 4 | 10 | 1Gbps | 
| B75 | DMI (4GB/s) / FDI | DDR3-1600 | 8 | 6 (1) | 4 | 8 | 1Gbps | 
| Z68 | DMI (4GB/s) / FDI | DDR3-1333 | 8 | 6 (2) | – | 14 | 1Gbps | 
| P67 | DMI (4GB/s) | DDR3-1333 | 8 | 6 (2) | – | 14 | 1Gbps | 
| H67 | DMI (4GB/s) / FDI | DDR3-1333 | 8 | 6 (2) | – | 14 | 1Gbps | 
| H61 | DMI (4GB/s) / FDI | DDR3-1333 | 6 | 4 (0) | – | 10 | 1Gbps | 
LGA1156向け
| 製品名 | CPUとの接続 | 一般的なメモリ | PCIe レーン数 | SATA ポート数 | USB2.0 ポート数 | LAN (最大) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | ||||||
| P55 | DMI (2GB/s) | DDR3-1333 | 8 | 6 | 14 | 1Gbps | 
| H57 | DMI (2GB/s) / FDI | DDR3-1333 | 8 | 6 | 14 | 1Gbps | 
| H55 | DMI (2GB/s) / FDI | DDR3-1333 | 6 | 6 | 12 | 1Gbps | 
| Q57 | DMI (2GB/s) / FDI | DDR3-1333 | 8 | 6 | 14 | 1Gbps | 
チップセット一覧表 (LGA775/Socket478向け)
| 製品名 | Core 2 Duo 対応 | デュアルコア 対応 | FSB/QPI(最大) | 対応メモリー | 最大 メモリー | グラフィックス | 主なサウスブリッジ (ICH) | チップ間接続 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部 | 内蔵 | ||||||||
| Intel | |||||||||
| X58 | – | – | 6.4GT/秒(QPI) | – | – | x16 | – | ICH10シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| X48 | ○ | ○ | 1600MHz(400MHz×4) | DDR3-1600/1333/1066/800, DDR2-800/667 | 8GB | x16 | – | ICH9シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| X38 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR3-1333/1066/800, DDR2-800/667 | 8GB | x16 | – | ICH9シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| P45 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR3-1066/800, DDR2-800/667 | 8GB(DDR3) 16GB(DDR2) | x16 | – | ICH10シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| P43 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR3-1066/800, DDR2-800/667 | 16GB | x16 | – | ICH10シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| P35 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR3-1066/800, DDR2-800/667 | 8GB | x16 | – | ICH9シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| P31 | ○ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-800/667 | 4GB | x16 | – | ICH7シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| G45 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR3-1066/800 DDR2-800/667 | 16GB | x16 | IGMA X4500HD | ICH10シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| G43 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR3-1066/800 DDR2-800/667 | 8GB | x16 | IGMA X4500 | ICH10シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| G41 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR3-1066/800 DDR2-800/667 | 8GB | x16 | IGMA X4500 | ICH7シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| G35 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR2-800/667 | 8GB | x16 | IGMA X3500 | ICH9シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| G33 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR3-1066/800, DDR2-800/667 | 8GB | x16 | IGMA 3100 | ICH9シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| G31 | ○ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-800/667 | 4GB | x16 | IGMA 3100 | ICH7シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| Q45 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR2-800/667 | 8GB | x16 | IGMA 4500 | ICH9シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| Q35 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR2-800/667 | 8GB | x16 | IGMA 3100 | ICH9シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| P965 | ○ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-800/667/533 | 8GB | x16 | – | ICH8シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| G965 | ○ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-800/667/533 | 8GB | x16 | IGMA X3000 | ICH8シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| Q965 | ○ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-800/667/533 | 8GB | x16 | IGMA X3000 | ICH8シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 975X | ○ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533 | 8GB | x16 | – | ICH7シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 955X | – | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533 | 8GB | x16 | – | ICH7シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 945P | △ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533/400 | 4GB | x16 | – | ICH7シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 945G | △ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533/400 | 4GB | x16 | IGMA 950 | ICH7シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 945PL | – | ○ | 800MHz(200MHz×4) | DDR2-533/400 | 2GB | ○ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-800/667/533 | 
| 925XE | – | – | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-533/400 | 4GB | x16 | – | ICH6シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 925X | – | – | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-533/400 | 4GB | x16 | – | ICH6シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 915P | – | – | 800MHz(200MHz×4) | DDR2-533/400, DDR-400/333 | 4GB | x16 | – | ICH6シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 915G | – | – | 800MHz(200MHz×4) | DDR2-533/400, DDR-400/333 | 4GB | x16 | IGMA 900 | ICH6シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 915GV | – | – | 800MHz(200MHz×4) | DDR2-533/400, DDR-400/333 | 4GB | – | IGMA 900 | ICH6シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 915PL | – | – | 800MHz(200MHz×4) | DDR-400/333 | 2GB | x16 | – | ICH6シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 915GL | – | – | 800MHz(200MHz×4) | DDR-400/333 | 2GB | – | IGMA 900 | ICH6シリーズ | DMI(1GB/s×2) | 
| 875P | – | – | 800MHz(200MHz×4) | DDR-400/333 | 4GB | AGP | – | ICH5/ICH5R | Hub Interface 1.5(266MB/s) | 
| 865Q | – | – | 800MHz(200MHz×4) | DDR-400/333 | 4GB | AGP | IEG2 | ICH5/ICH5R | Hub Interface 1.5(266MB/s) | 
| 865PE | – | – | 800MHz(200MHz×4) | DDR-400/333 | 4GB | AGP | – | ICH5/ICH5R | Hub Interface 1.5(266MB/s) | 
| 865GV | – | – | 800MHz(200MHz×4) | DDR-400/333 | 4GB | – | IEG2 | ICH5/ICH5R | Hub Interface 1.5(266MB/s) | 
| NVIDIA | |||||||||
| nForce 790i Ultra SLI | ○ | ○ | 1600MHz(400MHz×4) | DDR3-2000(EPP2.0) | 8GB | x16 | – | nForce 790i SLI MCP | HyperTransport(未公表) | 
| nForce 780i SLI SPP | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR2-1200/800/667/533 | 8GB | x16 | – | nForce780i SLI MCP | HyperTransport(未公表) | 
| nForce 750i SLI SPP | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR2-800/667/533 | 8GB | x16 | – | nForce750i SLI MCP | HyperTransport(未公表) | 
| nForce 680i SLI SPP | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR2-1200/800/667/533/400 | 16GB | x16 | – | nForce680i SLI MCP | HyperTransport(未公表) | 
| nForce 680i LT SLI | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR2-800/667/533/400 | 16GB | x16 | – | nForce 680i LT SLI MCP | HyperTransport(未公表) | 
| nForce 650i SLI | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR2-800/667/533/400 | 16GB | x16 | – | nForce 430i | HyperTransport(未公表) | 
| nForce 650i Ultra | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR2-800/667/533/400 | 16GB | x16 | – | nForce 650i Ultra MCP | HyperTransport(2GB/s×2) | 
| nForce 590 SLI Intel Edition | ○ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-800/667/533/400 | 16GB | x16 | – | nForce 590 SLI MCP Intel Edition | HyperTransport(未公表) | 
| nForce 570 SLI Intel Edition | ○ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533/400 | 16GB | x16 | – | nForce 570 SLI Intel Edition MCP | HyperTransport(未公表) | 
| nForce4 SLI X16 Intel Edition | △ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533/400 | 16GB | x16 | – | nForce4 SLI X16 MCP | HyperTransport(未公表) | 
| nForce4 SLI Intel Edition | – | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533/400 | 16GB | x16 | – | nForce4 SLI Intel Edition MCP | HyperTransport(未公表) | 
| nForce4 SLI XE | – | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533 | 16GB | x16 | – | nForce4 SLI XE MCP | HyperTransport(未公表) | 
| nForce4 Ultra Intel Edition | – | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533 | 16GB | x16 | – | nForce4 Ultra Intel Edition MCP | HyperTransport(未公表) | 
| GeForce 9400 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR3-1333 | 16GB | x16 | G98コア | – | – | 
| GeForce 9300 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR3-1333 | 16GB | x16 | G98コア | – | – | 
| GeForce 7150 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR2-800/667/533/400 | 16GB | x16 | GeForce 7 Series | nForce 630iを内蔵 | HyperTransport(未公表) | 
| GeForce 7050 | ○ | ○ | 1333MHz(333MHz×4) | DDR2-667/533/400 | 16GB | x16 | GeForce 7 Series | nForce 630i/610iを内蔵 | HyperTransport(未公表) | 
| AMD/ATI | |||||||||
| 480X CrossFire | – | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533/400, DDR-400/333 | 4GB | x16 | Radeon X300相当 | IXP450 | A-Link Express(500MB/s×2) | 
| CrossFire Xpress 1600 for Intel | – | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533/400, DDR-400/333 | 4GB | x16 | Radeon X300相当 | IXP450 | A-Link Express(500MB/s×2) | 
| Radeon Xpress 1150 for Intel | – | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533/400, DDR-400/333 | 4GB | x16 | Radeon X300相当 | IXP400/ULi1753など | A-Link Express(500MB/s×2) | 
| Radeon Xpress 1100 for Intel | – | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-667/533/400, DDR-400/333 | 4GB | x16 | Radeon X300相当 | IXP400/ULi1753など | A-Link Express(500MB/s×2) | 
| VIA Technologis | |||||||||
| P4M890 | ○ | ○ | 1066MHz(266MHz×4) | DDR2-533/400, DDR-400/333 | 4GB | x16 | UniChrome Pro | VT8237 | Ultra V-Link(533MB/s) | 
| PT880 Pro | – | – | 800MHz(200MHz×4) | DDR2-533/400, DDR-400/333 | 4GB | x16/AGP | – | VT8237 | Ultra V-Link(1.06GB/s) | 
| SiS | |||||||||
| SiS656 | – | ○ | 800MHz(200MHz×4) | DDR2-667/533/400, DDR-400/333 | 4GB | x16 | – | SiS965 | MuTIOL 1G(1.06GB/s) | 
| SiS661FX | – | – | 800MHz(200MHz×4) | DDR-400/333 | 3GB | AGP | Real256E | SiS964 | MuTIOL 1G(1.06GB/s) | 
