チップセット>AMD
チップセット一覧表 (SocketFM1向け)
| 製品名 | CPUとの接続 | PCI-e レーン数 |
SATA ポート数(6Gbps) |
USB 3.0 ポート数 |
USB 2.0 ポート数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | |||||
| A75 | UMI, DisplayPort | 4 | 6 (6) | 4 | 10 |
| A55 | UMI, DisplayPort | 4 | 6 (0) | – | 14 |
チップセット一覧表 (Socket AM2/939/940/754向け)
| 製品名 | CPUとの接続 | デュアルコア 対応 |
Socket AM2対応 | グラフィックス | 主なサウスブリッジ (ICH) |
チップ間接続 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部 | 内蔵 | ||||||
| NVIDIA | |||||||
| nForce 980a SLI | 16bit×5.2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | ○ | – | HyperTransport 3.0 |
| nForce 780a SLI | 16bit×5.2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | ○ | – | HyperTransport 3.0 |
| nForce 750a SLI | 16bit×5.2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | ○ | – | HyperTransport 3.0 |
| nForce 720D | 最大41.6GB/s | x16 | – | – | HyperTransport 3.0 | ||
| nForce 590 SLI SPP | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | nForce 590 SLI MCP | HyperTransport 2.0 |
| nForce 570 SLI | 16bit×2GHz(片方向 | ○ | ○ | x16 | – | – | HyperTransport 2.0 |
| nForce 570 Ultra | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | – | HyperTransport 2.0 |
| nForce 560 | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | – | HyperTransport 2.0 |
| nForce 550 | 16bit×2GHz(片方向 | ○ | ○ | x16 | – | – | HyperTransport 2.0 |
| nForce 500 SLI | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | – | HyperTransport 2.0 |
| nForce 500 | 16bit×2GHz(片方向 | ○ | ○ | x16 | – | – | HyperTransport 2.0 |
| nForce4 SLI X16 AMD Edition | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | nForce4 SLI X16 MCP | HyperTransport 2.0 |
| nForce4 SLI | 16bit×2GHz(片方向 | ○ | ○ | x16 | – | – | HyperTransport 2.0 |
| nForce4 Ultra | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | – | HyperTransport 2.0 |
| nForce4 | 16bit×2GHz(片方向 | ○ | ○ | x16 | – | – | HyperTransport 2.0 |
| GeForce 8300 | 16bit×5.2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | ○ | – | HyperTransport 3.0 |
| GeForce 8200 | 16bit×5.2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | ○ | – | HyperTransport 3.0 |
| GeForce 7050PV | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | ○ | nForce 630a | HyperTransport 2.0 |
| GeForce 7025 | 16bit×2GHz(片方向 | ○ | ○ | x16 | ○ | nForce 630a | HyperTransport 2.0 |
| GeForce 6150SE | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | ○ | nForce 405 | HyperTransport 2.0 |
| GeForce 6150 | 16bit×2GHz(片方向 | ○ | ○ | x16 | ○ | nForce 430 MCP | HyperTransport 2.0 |
| GeForce 6100 | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | ○ | nForce 430 MCP,410 MCP, 405 | HyperTransport 2.0 |
| MCP61P | 16bit×2GHz(片方向 | ○ | ○ | x16 | ○ | nForce 430 MCPを内蔵 | HyperTransport 2.0 |
| AMD / ATI | |||||||
| 990FX | – | SB950 | HyperTransport 3.0 | ||||
| 990X | – | SB950 | HyperTransport 3.0 | ||||
| 970 | – | SB950 | HyperTransport 3.0 | ||||
| 890FX | – | SB850 | HyperTransport 3.0 | ||||
| 890GX | Radeon HD 4290 | SB850 | HyperTransport 3.0 | ||||
| 880G | Radeon HD 7250 | SB850 | HyperTransport 3.0 | ||||
| 870 | – | SB850 | HyperTransport 3.0 | ||||
| 790FX | 16bit×5.6GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | SB600 | HyperTransport |
| 790GX | 16bit×5.2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | Radeon HD 3300 | SB750 | HyperTransport |
| 790X | 16bit×5.2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | SB600 | HyperTransport |
| 785G | 16bit×5.2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | Radeon HD 4200 | SB710 | HyperTransport |
| 780G | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | Radeon HD 3200 | SB700 | HyperTransport |
| 780V | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | Radeon 3100 | SB700 | HyperTransport |
| 770 | 16bit×5.2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | SB600 | HyperTransport |
| 760G/780L | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | Radeon 3000 | SB710 | HyperTransport |
| 740G | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | Radeon HD 2100 | SB700 | HyperTransport |
| 690G | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | RadeonX1250 | SB600 | HyperTransport |
| 690V | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | RadeonX1250 | SB600 | HyperTransport |
| 580X CrossFire | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | SB600, IXP450 | HyperTransport |
| 480X CrossFire | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | IXP450 | HyperTransport |
| Radeon Xpress 1150 for AMD | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | RadeonX300相当 | IXP400 | HyperTransport |
| Radeon Xpress 1100 for AMD | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | RadeonX300相当 | IXP400 | HyperTransport |
| Radeon Xpress 200P for AMD | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | – | x16 | – | IXP400 | HyperTransport |
| VIA | |||||||
| K8T890 | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | VT8237(R) | Ultra V-Link(1.06GB/s) |
| K8M890 | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | Chrome9IGP | VT8251 | Ultra V-Link(1.06GB/s) |
| K8T800 Pro | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | AGP | – | VT8237(R) | Ultra V-Link(1.06GB/s) |
| K8T800 | 16bit×1.6GHz(片方向) | ○ | ○ | AGP | – | VT8237(R) | 8X V-Link(533MB/s) |
| SiS | |||||||
| SiS761GX | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | Mirage 1 | SiS966 | MuTIOL 1G(1.06GB/s) |
| SiS761GL | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | Mirage 1 | SiS965L | MuTIOL 1G(1.06GB/s) |
| SiS756 | 16bit×2GHz(片方向) | ○ | ○ | x16 | – | SiS965 | MuTIOL 1G(1.06GB/s) |
| SiS755 | 16bit×1.6GHz(片方向) | ○ | ○ | – | – | SiS964 | MuTIOL 1G(1.06GB/s) |
