CPU>Intel>LGA775
Intel CPU 一覧表 (LGA775)
| プロセッサ ナンバー | 動作周波数 | FSB | キャッシュ容量 | コア数 | Hyper Threading | NX bit | VT | 64bit | 拡張版 SpeedStep | 拡張命令 | 開発 コード名 | 製造 プロセス | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次 (L1) | 2次 (L2) | |||||||||||||
| Core 2 Extream | ||||||||||||||
| QX9775 | 3.2GHz (400MH×8) | 1600MHz | (32KB+32KB) ×4 | 6MB×2 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Yorkfield | 45nm | 150W | 
| QX9770 | 3.2GHz (400MH×8) | 1600MHz | (32KB+32KB) ×4 | 6MB×2 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Yorkfield | 45nm | 136W | 
| QX9650 | 3GHz (333MH×9) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 6MB×2 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Yorkfield | 45nm | 130W | 
| QX6850 | 3GHz (333MH×9) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 4MB×2 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Kentsfield | 65nm | 130W | 
| QX6800 | 2.93GHz (266MHz×11) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×4 | 4MB×2 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Kentsfield | 65nm | 130W | 
| QX6700 | 2.66GHz (266MHz×10) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×4 | 4MB×2 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Kentsfield | 65nm | 130W | 
| X6800 | 2.93GHz (266MHz×11) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 4MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 75W | 
| Core 2 Quad | ||||||||||||||
| Q9650 | 3GHz (333MHz×9) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 6MB×2 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Yorkfield | 45nm | 95W | 
| Q9550 | 2.83GHz (333MHz×8.5) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 6MB×2 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Yorkfield | 45nm | 95W | 
| Q9550s | 2.83GHz (333MHz×8.5) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 6MB×2 | 4 | SSE4.1 | 45nm | 65W | ||||||
| Q9450 | 2.66GHz (333MHz×8) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 6MB×2 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4 | Yorkfield | 45nm | 95W | 
| Q9400 | 2.66GHz (333MHz×8) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 3MB×2 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Yorkfield | 45nm | 95W | 
| Q9400s | 2.66GHz (333MHz×8) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 3MB×2 | 4 | SSE4.1 | 45nm | 65W | ||||||
| Q9300 | 2.50GHz (333MHz×7.5) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 3MB×2 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4 | Yorkfield | 45nm | 95W | 
| Q8400 | 2.66GHz (333MHz×8) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 2MB×2 | 4 | – | – | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | 45nm | 95W | |
| Q8400s | 2.66GHz (333MHz×8) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 2MB×2 | 4 | – | – | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | 45nm | 65W | |
| Q8300 | 2.50GHz (333MHz×7.5) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 2MB×2 | 4 | – | – | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Yorkfield | 45nm | 95W | 
| Q8200 | 2.33GHz (333MHz×7) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 2MB×2 | 4 | – | – | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Yorkfield | 45nm | 95W | 
| Q8200s | 2.33GHz (333MHz×7) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×4 | 2MB×2 | 4 | SSE4.1 | 45nm | 65W | ||||||
| Q6700 | 2.66GHz (266MHz×10) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×4 | 4MB×4 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Kentsfield | 65nm | 105/95W | 
| Q6600 | 2.40GHz (266MHz×9) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×4 | 4MB×4 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Kentsfield | 65nm | 105W | 
| Core 2 Duo | ||||||||||||||
| E8600 | 3.33GHz (333MHz×10) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×2 | 6MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Wolfdale | 45nm | 65W | 
| E8500 | 3.16GHz (333MHz×9.5) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×2 | 6MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Wolfdale | 45nm | 65W | 
| E8400 | 3GHz (333MHz×9) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×2 | 6MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Wolfdale | 45nm | 65W | 
| E8300 | 2.53GHz (333MHz×8.5) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×2 | 6MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | 45nm | 65W | |
| E8200 | 2.66GHz (333MHz×8) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×2 | 6MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Wolfdale | 45nm | 65W | 
| E6850 | 3GHz (333MHz×9) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×2 | 4MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E6750 | 2.66GHz (333MHz×8) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×2 | 4MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E6700 | 2.66GHz (266MHz×10) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 4MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E6600 | 2.40GHz (266MHz×9) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 4MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E6550 | 2.33GHz (333MHz×7) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×2 | 4MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E6540 | 2.33GHz (333MHz×7) | 1333MHz | (32KB+32KB) ×2 | 4MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E6420 | 2.13GHz (266MHz×8) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 4MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E6400 | 2.13GHz (266MHz×8) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E6320 | 1.86GHz (266MHz×7) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 4MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E6300 | 1.86GHz (266MHz×7) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E7600 | 3.06GHz (266MHz×11.5) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 3MB | 2 | SSE4.1 | 45nm | 65W | ||||||
| E7500 | 2.93GHz (266MHz×11) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 3MB | 2 | SSE4.1 | 45nm | 65W | ||||||
| E7400 | 2.8GHz (266MHz×10.5) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 3MB | 2 | SSE4.1 | 45nm | 65W | ||||||
| E7300 | 2.66GHz (266MHz×10) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 3MB | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE4.1 | Wolfdale | 45nm | 65W | 
| E7200 | 2.53GHz (266MHz×9.5) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 3MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSE4.1 | Wolfdale | 45nm | 65W | 
| E4700 | 2.6GHz (200MHz×13) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E4600 | 2.4GHz (200MHz×12) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E4500 | 2.2GHz (200MHz×11) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E4400 | 2GHz (200MHz×10) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E4300 | 1.8GHz (200MHz×9) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| Pentium Dual-Core | ||||||||||||||
| E6800 | 3.33GHz (266MHz×12.5) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E6700 | 3.2GHz (266MHz×12) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E6500 | 2.93GHz (266MHz×11) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E6300 | 2.8GHz (266MHz×10.5) | 1066MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E5800 | 3.2GHz (200MHz×16) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E5700 | 3.0GHz (200MHz×15) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E5400 | 2.7GHz (200MHz×13.5) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E5300 | 2.6GHz (200MHz×13) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E5200 | 2.5GHz (200MHz×12.5) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 2MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E2220 | 2.4GHz (200MHz×12) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 1MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E2200 | 2.2GHz (200MHz×11) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 1MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E2180 | 2GHz (200MHz×10) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 1MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E2160 | 1.8GHz (200MHz×9) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 1MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| E2140 | 1.6GHz (200MHz×8) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 1MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe | 65nm | 65W | 
| Pentium Extream Edition | ||||||||||||||
| 965 | 3.73GHz | 1066MHz | 2MB×2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 65nm | |||||
| 955 | 3.46GHz | 1066MHz | 2MB×2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 65nm | |||||
| 840 | 3.20GHz | 800MHz | 1MB×2 | 2 | ○ | ○ | – | ○ | 90nm | |||||
| Pentium D | ||||||||||||||
| 960 | 3.6GHz (200MHz×18) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 2MB×2 | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Presler | 65nm | 130/95 | 
| 950 | 3.4GHz (200MHz×17) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 2MB×2 | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Presler | 65nm | 130/95 | 
| 945 | 3.4GHz (200MHz×17) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 2MB×2 | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Presler | 65nm | 95W | 
| 940 | 3.2GHz (200MHz×16) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 2MB×2 | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Presler | 65nm | 130/95 | 
| 935 | 3.2GHz (200MHz×16) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 2MB×2 | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Presler | 65nm | 95W | 
| 930 | 3GHz (200MHz×15) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 2MB×2 | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Presler | 65nm | 95W | 
| 925 | 3GHz (200MHz×15) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 2MB×2 | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Presler | 65nm | 95W | 
| 920 | 2.8GHz (200MHz×14) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 2MB×2 | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | Presler | 65nm | 95W | 
| 915 | 2.8GHz (200MHz×14) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 2MB×2 | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Presler | 65nm | 95W | 
| 840 | 3.2GHz (200MHz×16) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 1MB×2 | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | 90nm | ||
| 830 | 3GHz (200MHz×15) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 1MB×2 | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | SSSE3 | 90nm | ||
| 820 | 2.8GHz (200MHz×14) | 800MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 1MB×2 | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 90nm | ||
| 805 | 2.66GHz (133MHz×20) | 533MHz | (12kμOps+16KB) ×2 | 1MB×2 | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Smithfield | 90nm | 95W | 
| Pentium 4 | ||||||||||||||
| 672 | 3.80GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 2MB | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 | 90nm | |||
| 670 | 3.8GHz (200MHz×19) | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | SSE3 | Prescott 2M | 90nm | |
| 662 | 3.60GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 2MB | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 | 90nm | |||
| 661 | 3.6GHz (200MHz×18) | 800MHz | 12kμOps+16KB | 2MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | SSE3 | Cedar Mill | 65nm | 86W | 
| 660 | 3.60GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 2MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | SSE3 | 90nm | |||
| 651 | 3.4GHz (200MHz×17) | 800MHz | 12kμOps+16KB | 2MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | SSE3 | Cedar Mill | 65nm | 86W | 
| 650 | 3.40GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 2MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | SSE3 | 90nm | |||
| 641 | 3.2GHz (200MHz×16) | 800MHz | 12kμOps+16KB | 2MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | SSE3 | Cedar Mill | 65nm | 86W | 
| 640 | 3.20GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 2MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | SSE3 | 90nm | |||
| 631 | 3GHz (200MHz×15) | 800MHz | 12kμOps+16KB | 2MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | SSE3 | Cedar Mill | 65nm | 86W | 
| 630 | 3GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 2MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | SSE3 | 90nm | |||
| 571 | 3.80GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | – | SSE3 | 90nm | ||
| 570J | 3.80GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | – | – | SSE3 | 90nm | ||
| 561 | 3.6GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Prescott | 90nm | 115W | 
| 560J | 3.60GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | – | – | SSE3 | 90nm | ||
| 560 | 3.6GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | – | – | – | – | SSE3 | Prescott | 90nm | |
| 551 | 3.4GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Prescott | 90nm | 84W | 
| 550J | 3.40GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | – | – | SSE3 | 90nm | ||
| 550 | 3.4GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | – | – | – | – | SSE3 | Prescott | 90nm | |
| 541 | 3.2GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Prescott | 90nm | 84W | 
| 540J | 3.20GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | – | – | SSE3 | 90nm | ||
| 540 | 3.2GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | – | – | – | – | SSE3 | Prescott | 90nm | |
| 531 | 3GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Prescott | 90nm | 84W | 
| 530J | 3GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | – | – | SSE3 | 90nm | ||
| 530 | 3GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | – | – | – | – | SSE3 | Prescott | 90nm | |
| 524 | 3.06GHz | 533MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Prescott | 90nm | |
| 521 | 2.80GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | ○ | – | SSE3 | 90nm | ||
| 520J | 2.80GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | ○ | – | – | – | SSE3 | 90nm | ||
| 520 | 2.8GHz | 800MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | ○ | – | – | – | – | SSE3 | Prescott | 90nm | |
| 519K | 3.06GHz | 533MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | 90nm | ||
| 519J | 3.06GHz | 533MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | – | ○ | – | – | – | SSE3 | 90nm | ||
| 516 | 2.93GHz | 533MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | 90nm | ||
| 515 | 2.93GHz | 533MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | – | – | – | – | – | SSE3 | 90nm | ||
| 511 | 2.8GHz | 533MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Prescott | 90nm | |
| 506 | 2.66GHz | 533MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | 90nm | ||
| 505 | 2.66GHz | 533MHz | 12kμOps+16KB | 1MB | 1 | – | – | – | – | – | SSE3 | 90nm | ||
| Celeron Dual-Core | ||||||||||||||
| E3500 | 2.7GHz (200MHz×13.5) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 1MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E3300 | 2.5GHz (200MHz×12.5) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 1MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E3200 | 2.4GHz (200MHz×12) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 1MB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | 45nm | 65W | |
| E1600 | 2.4GHz (200MHz×12) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 512KB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe-L | 65nm | 65W | 
| E1500 | 2.2GHz (200MHz×11) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 512KB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe-L | 65nm | 65W | 
| E1400 | 2.0GHz (200MHz×10) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 512KB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe-L | 65nm | 65W | 
| E1200 | 1.6GHz (200MHz×8) | 800MHz | (32KB+32KB) ×2 | 512KB | 2 | – | ○ | – | ○ | ○ | SSSE3 | Conroe-L | 65nm | 65W | 
| Celeron | ||||||||||||||
| 450 | 2.2GHz (200MHz×11) | 800MHz | 32KB+32KB | 512KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSSE3 | Conroe-L | 65nm | 35W | 
| 440 | 2GHz (200MHz×10) | 800MHz | 32KB+32KB | 512KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSSE3 | Conroe-L | 65nm | 35W | 
| 430 | 1.8GHz (200MHz×9) | 800MHz | 32KB+32KB | 512KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSSE3 | Conroe-L | 65nm | 35W | 
| 420 | 1.6GHz (200MHz×8) | 800MHz | 32KB+32KB | 512KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSSE3 | Conroe-L | 65nm | 35W | 
| Celeron D | ||||||||||||||
| 365 | 3.66GHz | 533MHz | 12kμOps+1KB | 512KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Cedar Mill | 65nm | 65W | 
| 360 | 3.46GHz | 533MHz | 12kμOps+1KB | 512KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Cedar Mill | 65nm | 65W | 
| 356 | 3.33GHz | 533MHz | 12kμOps+1KB | 512KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Cedar Mill | 65nm | 86/65 | 
| 355 | 3.33 GHz | 533 MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | 90 nm | |||
| 352 | 3.2GHz | 533MHz | 12kμOps+1KB | 512KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Cedar Mill | 65nm | 86/65 | 
| 351 | 3.20GHz | 533 MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | 90 nm | |||
| 347 | 3.06GHz | 533MHz | 12kμOps+1KB | 512KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Cedar Mill | 65nm | 86/65 | 
| 346 | 3.06GHz | 533MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Prescott | 90nm | 84W | 
| 345J | 3.06 GHz | 533 MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | – | – | 90 nm | |||
| 341 | 2.93GHz | 533MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Prescott | 90nm | 84W | 
| 340J | 2.93 GHz | 533 MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | – | – | 90 nm | |||
| 336 | 2.8GHz | 533MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Prescott | 90nm | 84W | 
| 335J | 2.80 GHz | 533 MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | – | – | 90 nm | |||
| 331 | 2.66GHz | 533MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Prescott | 90nm | 84W | 
| 330J | 2.66 GHz | 533 MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | – | – | 90 nm | |||
| 326 | 2.53GHz | 533MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | ○ | – | SSE3 | Prescott | 90nm | 84W | 
| 325J | 2.53 GHz | 533 MHz | 12kμOps+1KB | 256KB | 1 | – | ○ | – | – | – | 90 nm | |||
| プロセッサ ナンバー | 動作周波数 | FSB | キャッシュ容量 | コア数 | Hyper Threading | NX bit | VT | 64bit | 拡張版 SpeedStep | 拡張命令 | 開発 コード名 | 製造 プロセス | THP | |
| 1次 (L1) | 2次 (L2) | |||||||||||||
