CPU>Intel>LGA1366/1156/1155
Intel CPU 一覧表 (LGA2011)
プロセッサ ナンバー |
動作周波数 | Turbo Boost 最大動作周波数 |
内臓 グラフィックス |
キャッシュ容量 3次 (L3) |
コア数/ スレッド数 |
拡張命令 | 製造 プロセス |
TDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | ||||||||||
3970X Extream Edition |
3.5GHz (100MHz×35) |
4.0GHz | – | 15MB | 6 / 12 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 150W | ||
3960X Extream Edition |
3.3GHz (100MH×33) |
3.9GHz | – | 15MB | 6 / 12 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 130W | ||
3930K | 3.2GHz (100MH×32) |
3.8GHz | – | 12MB | 6 / 12 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 130W | ||
3820 | 3.6GHz (100MH×36) |
3.9GHz | – | 10MB | 4 / 8 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 130W |
Intel CPU 一覧表 (LGA1366)
プロセッサ ナンバー |
動作周波数 | QPI | キャッシュ容量 | コア数/ スレッド数 |
拡張命令 | 製造 プロセス |
TDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2次 (L2) | 3次 (L3) | |||||||||
Core i7 | ||||||||||
990X Extream Edition |
3.46GHz (133MH×26) |
6.4GHz | 256KB | 12MB | 6/12 | SSE4.2 | 32nm | 130W | ||
980X Extream Edition |
3.33GHz (133MH×25) |
6.4GHz | 256KB | 12MB | 6/12 | SSE4.2 | 32nm | 130W | ||
980 | 3.33GHz (133MH×25) |
4.8GHz | 256KB | 12MB | 6/12 | SSE4.2 | 32nm | 130W | ||
975 Extream Edition |
3.33GHz (133MH×25) |
6.4GHz | 256KB | 8MB | 4/8 | SSE4.2 | 45nm | 130W | ||
970 | 3.2GHz (133MH×24) |
4.8GHz | 256KB | 12MB | 6/12 | SSE4.2 | 32nm | 130W | ||
965-Extreame | 3.2GHz (133MHz×24) |
6.4GHz | 256KB | 8MB | 4/8 | SSE4.2 | 45nm | 130W | ||
960 | 3.2GHz (133MH×24) |
4.8GHz | 256KB | 8MB | 4/8 | SSE4.2 | 45nm | 130W | ||
950 | 3.06GHz (133MH×23) |
4.8GHz | 256KB | 8MB | 4/8 | SSE4.2 | 45nm | 130W | ||
940 | 2.93GHz (133MHz×22) |
4.8GHz | 256KB | 8MB | 4/8 | SSE4.2 | 45nm | 130W | ||
920 | 2.66GHz (133MHz×20) |
4.8GHz | 256KB | 8MB | 4/8 | SSE4.2 | 45nm | 130W |
Intel CPU 一覧表 (LGA1155)
プロセッサ ナンバー |
動作周波数 | Turbo Boost 最大動作周波数 |
内臓 グラフィックス |
キャッシュ容量 3次 (LLC) |
コア数/ スレッド数 |
拡張命令 | 製造 プロセス |
TDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | ||||||||||
3770K | 3.5GHz | 3.9GHz | Intel HD Graphics 4000 | 8MB | 4 / 8 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 77W | ||
3770 | 3.4GHz | 3.9GHz | Intel HD Graphics 4000 | 8MB | 4 / 8 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 77W | ||
3770S | 3.1GHz | 3.9GHz | Intel HD Graphics 4000 | 8MB | 4 / 8 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 65W | ||
3770T | 2.5GHz | 3.7GHz | Intel HD Graphics 4000 | 8MB | 4 / 8 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 45W | ||
2700K | 3.5GHz | 3.9GHz | Intel HD Graphics 3000 | 8MB | 4 / 8 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 95W | ||
2600K | 3.4GHz | 3.8GHz | Intel HD Graphics 3000 | 8MB | 4 / 8 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 95W | ||
2600 | 3.4GHz | 3.8GHz | Intel HD Graphics 2000 | 8MB | 4 / 8 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 95W | ||
2600S | 2.8GHz | 3.8GHz | Intel HD Graphics 2000 | 8MB | 4 / 8 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 65W | ||
Core i5 | ||||||||||
3570K | 3.4GHz | 3.8GHz | Intel HD Graphics 4000 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 77W | ||
3570 | 3.4GHz | 3.8GHz | Intel HD Graphics 2500 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 77W | ||
3570S | 3.1GHz | 3.8GHz | Intel HD Graphics 2500 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 65W | ||
3570T | 2.3GHz | 3.3GHz | Intel HD Graphics 2500 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 45W | ||
3550 | 3.3GHz | 3.7GHz | Intel HD Graphics 2500 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 77W | ||
3550S | 3.0GHz | 3.7GHz | Intel HD Graphics 2500 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 65W | ||
3475S | 2.9GHz | 3.6GHz | Intel HD Graphics 4000 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 65W | ||
3470 | 3.2GHz | 3.6GHz | Intel HD Graphics 2500 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 77W | ||
3470S | 2.9GHz | 3.6GHz | Intel HD Graphics 2500 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 65W | ||
3470T | 2.9GHz | 3.6GHz | Intel HD Graphics 2500 | 3MB | 2/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 35W | ||
3450 | 3.1GHz | 3.5GHz | Intel HD Graphics 2500 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 77W | ||
3450S | 2.8GHz | 3.5GHz | Intel HD Graphics 2500 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 65W | ||
3350S | 3.1GHz | 3.3GHz | – | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 69W | ||
3330 | 3.0GHz | 3.2GHz | Intel HD Graphics 2500 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 77W | ||
3330S | 2.7GHz | 3.2GHz | Intel HD Graphics 2500 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 65W | ||
2550K | 3.4GHz | 3.8GHz | – | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 95W | ||
2500K | 3.3GHz | 3.7GHz | Intel HD Graphics 3000 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 95W | ||
2500 | 3.3GHz | 3.7GHz | Intel HD Graphics 2000 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 95W | ||
2500S | 2.7GHz | 3.7GHz | Intel HD Graphics 2000 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 65W | ||
2500T | 2.3GHz | 3.3GHz | Intel HD Graphics 2000 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 45W | ||
2450P | 3.2GHz | 3.5GHz | – | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 95W | ||
2405S | 2.5GHz | 3.3GHz | Intel HD Graphics 3000 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 65W | ||
2400S | 2.5GHz | 3.3GHz | Intel HD Graphics 2000 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 65W | ||
2390T | 2.7GHz | 3.5GHz | Intel HD Graphics 2000 | 3MB | 2/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 35W | ||
2380P | 3.1GHz | 3.4GHz | – | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 95W | ||
2320 | 3.0GHz | 3.3GHz | Intel HD Graphics 2000 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 95W | ||
2310 | 2.9GHz | 3.2GHz | Intel HD Graphics 2000 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 95W | ||
2300 | 2.8GHz | 3.1GHz | Intel HD Graphics 2000 | 6MB | 4/4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 95W | ||
Core i3 | ||||||||||
3240 | 3.4GHz | – | Intel HD Graphics 2500 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 55W | ||
3240T | 2.9GHz | – | Intel HD Graphics 2500 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 35W | ||
3225 | 3.3GHz | – | Intel HD Graphics 4000 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 55W | ||
3220 | 3.3GHz | – | Intel HD Graphics 2500 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 55W | ||
3220T | 2.8GHz | – | Intel HD Graphics 2500 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 22nm | 35W | ||
2130 | 3.4GHz | – | Intel HD Graphics 2000 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 65W | ||
2125 | 3.3GHz | – | Intel HD Graphics 3000 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 65W | ||
2120 | 3.3GHz | – | Intel HD Graphics 2000 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 65W | ||
2120T | 2.6GHz | – | Intel HD Graphics 2000 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 35W | ||
2105 | 3.1GHz | – | Intel HD Graphics 3000 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 65W | ||
2100 | 3.1GHz | – | Intel HD Graphics 2000 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 65W | ||
2100T | 2.5GHz | – | Intel HD Graphics 2000 | 3MB | 2 / 4 | SSE4.2 , AVX | 32nm | 65W | ||
Pentium | ||||||||||
G2120 | 3.1GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 22nm | 55W | ||
G2100T | 2.6GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 22nm | 35W | ||
G870 | 3.1GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 22nm | 65W | ||
G860 | 3.0GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G860T | 2.6GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 35W | ||
G850 | 2.9GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G840 | 2.8GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G645 | 2.9GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G645T | 2.5GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 35W | ||
G640 | 2.8GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G640T | 2.4GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 35W | ||
G630 | 2.7GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G630T | 2.3GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G620 | 2.6GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G620T | 2.2GHz | – | Intel HD Graphics | 3MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 35W | ||
Celeron | ||||||||||
G555 | 2.7GHz | – | Intel HD Graphics | 2MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G550 | 2.6GHz | – | Intel HD Graphics | 2MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G550T | 2.2GHz | – | Intel HD Graphics | 2MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 35W | ||
G540 | 2.5GHz | – | Intel HD Graphics | 2MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G540T | 2.1GHz | – | Intel HD Graphics | 2MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 35W | ||
G530 | 2.4GHz | – | Intel HD Graphics | 2MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 65W | ||
G530T | 2.0GHz | – | Intel HD Graphics | 2MB | 2 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 35W | ||
G465 | 1.9HGHz | – | Intel HD Graphics | 1.5MB | 1 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 35W | ||
G460 | 1.8GHz | – | Intel HD Graphics | 1.5MB | 1 / 2 | SSSE4.2 | 32nm | 35W | ||
G440 | 1.6GHz | – | Intel HD Graphics | 1MB | 1 / 1 | SSSE4.2 | 32nm | 35W |
Intel CPU 一覧表 (LGA1156)
プロセッサ ナンバー |
動作周波数 | Turbo Boost 最大動作周波数 |
キャッシュ容量 | コア数/ スレッド数 |
Hyper Threading |
拡張命令 | 製造 プロセス |
TDP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 (L1) | 2次 (L2) | 3次 (L3) | ||||||||||
Core i7 | ||||||||||||
880 | 3.06GHz (133MH×23) |
3.73GHz | 32KB+32KB | 256KB | 8MB | 4/8 | ○ | SSE4.2 | 45nm | 95W | ||
875K | 2.93GHz (133MH×22) |
3.6GHz | 32KB+32KB | 256KB | 8MB | 4/8 | ○ | SSE4.2 | 45nm | 95W | ||
870 | 2.93GHz (133MH×22) |
3.6GHz | 32KB+32KB | 256KB | 8MB | 4/8 | ○ | SSE4.2 | 45nm | 95W | ||
870S | 2.66GHz (133MH×20) |
3.6GHz | 32KB+32KB | 256KB | 8MB | 4/8 | ○ | SSE4.2 | 45nm | 82W | ||
860 | 2.8GHz (133MH×21) |
3.46GHz | 32KB+32KB | 256KB | 8MB | 4/8 | ○ | SSE4.2 | 45nm | 95W | ||
860S | 2.53GHz (133MH×19) |
3.46GHz | 32KB+32KB | 256KB | 8MB | 4/8 | ○ | SSE4.2 | 45nm | 82W | ||
Core i5 | ||||||||||||
760 | 2.8GHz (133MH×21) |
3.33GHz | 32KB+32KB | 256KB | 8MB | 4/4 | – | SSE4.2 | 45nm | 95W | ||
750 | 2.66GHz (133MH×20) |
3.2GHz | 32KB+32KB | 256KB | 8MB | 4/4 | – | SSE4.2 | 45nm | 95W | ||
750S | 2.4GHz (133MH×20) |
3.2GHz | 32KB+32KB | 256KB | 8MB | 4/4 | – | SSE4.2 | 45nm | 82W | ||
680 | 3.6GHz (133MH×27) |
3.86GHz | 32KB+32KB | 256KB | 4MB | 2/4 | ○ | SSE4.2 | 32nm | 73W | ||
670 | 3.46GHz (133MH×26) |
3.73GHz | 32KB+32KB | 256KB | 4MB | 2/4 | ○ | SSE4.2 | 32nm | 73W | ||
661 | 3.33GHz (133MH×25) |
3.6GHz | 32KB+32KB | 256KB | 4MB | 2/4 | ○ | SSE4.2 | 32nm | 87W | ||
660 | 3.33GHz (133MH×25) |
3.6GHz | 32KB+32KB | 256KB | 4MB | 2/4 | ○ | SSE4.2 | 32nm | 73W | ||
655K | 3.2GHz (133MH×24) |
3.46GHz | 32KB+32KB | 256KB | 4MB | 2/4 | ○ | SSE4.2 | 32nm | 73W | ||
650 | 3.2GHz (133MH×24) |
3.46GHz | 32KB+32KB | 256KB | 4MB | 2/4 | ○ | SSE4.2 | 32nm | 73W | ||
Core i3 | ||||||||||||
560 | 3.33GHz (133MH×25) |
– | 32KB+32KB | 256KB | 4MB | 2/4 | ○ | SSE4.2 | 32nm | 73W | ||
550 | 3.2GHz (133MH×24) |
– | 32KB+32KB | 256KB | 4MB | 2/4 | ○ | SSE4.2 | 32nm | 73W | ||
540 | 3.06GHz (133MH×23) |
– | 32KB+32KB | 256KB | 4MB | 2/4 | ○ | SSE4.2 | 32nm | 73W | ||
530 | 2.93GHz (133MH×22) |
– | 32KB+32KB | 256KB | 4MB | 2/4 | ○ | SSE4.2 | 32nm | 73W | ||
Pentium | ||||||||||||
G6950 | 2.8GHz (133MH×21) |
– | 32KB+32KB | 256KB | 3MB | 2/2 | – | SSE4.2 | 32nm | 73W |