ご利用料金
きまぐれ工房ではご家庭のパソコンの導入からトラブル解決までをお手伝いします!
あくまで個人の趣味と技術の範囲内での活動ですので重要データ損失等の責任は一切負いません。
料金は内容によって前後いたします。”目安”としてご検討ください。
分類 | 詳細 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
機器 装置 |
新品 | 円 | 実費 | |
中古品 (管理人所有) | 円 | 性能相当額 | ||
中古品 (オークション等) | 円 | 実費+¥500 | 代行手数料として | |
購入手数料 | 円 | 金額の10%~ | 通販購入時のみ | |
設定 | 初期セットアップ作業 | 式 | ¥3,000 | |
ソフトウェアインストール | 式 | ¥2,000 | ~本数に応じて | |
プリンタ設定 | 台 | ¥1,500 | ||
ネットワーク機器 | 台 | ¥3,000 | ||
操作 説明 |
訪問 | 時間 | ¥2,500 | |
電話 | 回 | ¥1,500 | ||
リモート | 回 | ¥1,500 | ||
障害 対応 |
動作不良 | |||
原因診断 | 件 | ¥2,500 | ||
起動不能 | ||||
ハードディスク障害 | ||||
Windows再インストール | 件 | ¥4,000 | ||
Windows修復 | 件 | ¥5,000 | ||
データ救出 | 件 | ¥6,000 | ||
データ完全消去(ソフトウェア) | 件 | ¥2,000 | ||
HDD物理的破壊 | 個 | ¥1,500 | ||
ディスク以外原因 | 件 | ¥2,000 | ||
周辺機器動作不良 | ||||
周辺機器診断 | 件 | ¥1,500 | ||
正常動作化作業 | 件 | ¥1,500 | ||
動作不良に伴う部品交換 | 件 | 部品代+¥1,000 | ||
ウィルス感染に伴う駆除 | 件 | ¥2,000 | ||
装置 拡張 |
ハードディスク増設 | 台 | ¥1,000 | |
ハードディスク拡張 | 件 | ¥1,500 | ||
メモリ増設 | 枚 | ¥1,000 | ||
その他拡張カード増設・設定 | 件 | ¥1,000 | ||
拡張に伴う追加部品 | 個 | 実費 | ||
点検 清掃 |
各種点検 (ハードディスク・メモリ等動作確認) | 件 | ¥2,000 | |
外部清掃 (筐体清掃・ケーブル整理等) | 件 | ¥2,000 | ||
内部清掃 (筐体内部清掃) | 件 | ¥2,000 | ||
ホームページ 作成 |
新規作成 | 時間 | ¥1,500 | |
修正 | 時間 | ¥1,000 | ||
ホスティング | 月 | ¥2,000 | ||
その他 | 訪問・設置 | 件 | ¥500 | ~ 距離に応じて |
データ移行 | 件 | ¥4,000 | データ量が多い場合は別途 | |
基本交通費 | km | ¥20 | ||
その他 | 要見積 |
2015/01/01 改定