| | | | |
|
プロセッサの性能 |
|
| マルチスレッディング(MT) |
| ベンチマークの結果 |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 202.21GOPS |
| Dhrystone 整数 AVX2 | 276GIPS |
| Dhrystone Long AVX2 | 278.4GIPS |
| Whetstone 浮動小数点 AVX/FMA | 160.34GFLOPS |
| Whetstone 倍精度 FP64 AVX/FMA | 136.83GFLOPS |
|
| 総合的なネイティブ パフォーマンス |
| Dhrystone Aggregated-int | 277.22GFLOPS |
| Whetstone 浮動小数点/倍精度 Native | 148.12GFLOPS |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1GOPS = 1000MOPS, 1MOPS = 1000kOPS, 1kOPS = 1000OPS, など |
|
| スレッドあたりの性能 |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 10.11GOPS |
| Dhrystone 整数 | 13.8GIPS |
| Dhrystone Long | 13.92GIPS |
| Whetstone 浮動小数点 | 8GFLOPS |
| Whetstone 倍精度 FP64 | 6.84GFLOPS |
| スレッドの数 | 20 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1GOPS = 1000MOPS, 1MOPS = 1000kOPS, 1kOPS = 1000OPS, など |
|
| パフォーマンス対消費電力 |
| プロセッサの消費電力 | 102.000W |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 1982.45MOPS/W |
| Dhrystone 整数 | 2706.40MIPS/W |
| Dhrystone Long | 2729.41MIPS/W |
| Whetstone 浮動小数点 | 1571.93MFLOPS/W |
| Whetstone 倍精度 FP64 | 1341.49MFLOPS/W |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| パフォーマンス対速度 |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 67.56MOPS/MHz |
| Dhrystone 整数 | 92.23MIPS/MHz |
| Dhrystone Long | 93.02MIPS/MHz |
| Whetstone 浮動小数点 | 53.57MFLOPS/MHz |
| Whetstone 倍精度 FP64 | 45.72MFLOPS/MHz |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| テスト ステータス |
| 結果のID番号 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz (10C 20T 3GHz, 2GHz IMC, 10x 1MB L2, 13.75MB L3) |
| マイクロコード | MU06550406 |
| システム | HPE ProLiant DL380 Gen10 ProLiant |
| プラットフォーム コンプライアンス | x64 |
| NUMA サポート | 無効 (非対応) |
| スレッドの数 | 20 |
| プロセッサ アフィニティ | U0-C0T0 U2-C1T0 U4-C2T0 U6-C3T0 U8-C4T0 U10-C5T0 U12-C6T0 U14-C7T0 U16-C8T0 U18-C9T0 U1-C0T1 U3-C1T1 U5-C2T1 U7-C3T1 U9-C4T1 U11-C5T1 U13-C6T1 U15-C7T1 U17-C8T1 U19-C9T1 |
| システムタイマー | 10MHz |
| テスト数 | 64000 / 640 |
|
| プロセッサ |
| モデル | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz |
| スピード | 3GHz (99%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 800MHz - 2.2GHz - 3GHz |
| 最大消費電力 | 85.000W - 102.000W |
| 一プロセッサー当たりのコア | 10 ユニット |
| 一コア当たりのスレッド | 2 ユニット |
| フロント サイド バス の速度 | 100MHz |
| タイプ | サーバー |
| 改訂/ステッピング | 55 / 4 |
| マイクロコード | MU06550406 |
| 内部データのキャッシュ (L1D) | 10x 32kB, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| 内部命令のキャッシュ (L1I) | 10x 32kB, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| L2 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 10x 1MB, ECC, 16-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| L3 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 13.75MB, ECC, 11-ビット, 64バイト ラインサイズ, 32 スレッド |
|
| メモリーコントローラ |
| スピード | 2GHz (100%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 2GHz |
|
| 機能 |
| SSE 技術 | 有効 (対応) |
| SSE2 技術 | 有効 (対応) |
| SSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSE4.1 テクノロジー | 有効 (対応) |
| SSE4.2 テクノロジー | 有効 (対応) |
| AVX - アドバンスト ベクター エクステンション | 有効 (対応) |
| FMA3 - 乗算と一緒に追加 | 有効 (対応) |
| AVX2 - 高度なベクトル·エクステンション V2のサポート | 有効 (対応) |
| AVX512/F - 512ビットの財団アドバンスト·ベクトル·エクステンション | 有効 (対応) |
| AVX512/DQ - AVX512 ダブルワードと4ワード | 有効 (対応) |
| AVX512/BW - AVX512 バイトと単語 | 有効 (対応) |
| HLE - ハードウェアロックを省略 | 有効 (対応) |
| RTM - 制限されたトランザクショナルメモリ | 有効 (対応) |
| HTT - ハイパースレッディング テクノロジー | 有効 (対応) |
|
| マルチコアのみ(MC) |
| ベンチマークの結果 |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 156.38GOPS |
| Dhrystone 整数 AVX2 | 243.72GIPS |
| Dhrystone Long AVX2 | 242.84GIPS |
| Whetstone 浮動小数点 AVX/FMA | 109.88GFLOPS |
| Whetstone 倍精度 FP64 AVX/FMA | 91.62GFLOPS |
|
| 総合的なネイティブ パフォーマンス |
| Dhrystone Aggregated-int | 243.28GFLOPS |
| Whetstone 浮動小数点/倍精度 Native | 100.33GFLOPS |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1GOPS = 1000MOPS, 1MOPS = 1000kOPS, 1kOPS = 1000OPS, など |
|
| スレッドあたりの性能 |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 15.64GOPS |
| Dhrystone 整数 | 24.37GIPS |
| Dhrystone Long | 24.28GIPS |
| Whetstone 浮動小数点 | 11GFLOPS |
| Whetstone 倍精度 FP64 | 9.16GFLOPS |
| スレッドの数 | 10 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1GOPS = 1000MOPS, 1MOPS = 1000kOPS, 1kOPS = 1000OPS, など |
|
| パフォーマンス対消費電力 |
| プロセッサの消費電力 | 102.000W |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 1533.11MOPS/W |
| Dhrystone 整数 | 2389.42MIPS/W |
| Dhrystone Long | 2380.80MIPS/W |
| Whetstone 浮動小数点 | 1077.23MFLOPS/W |
| Whetstone 倍精度 FP64 | 898.25MFLOPS/W |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| パフォーマンス対速度 |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 195.96MOPS/MHz |
| Dhrystone 整数 | 305.41MIPS/MHz |
| Dhrystone Long | 304.31MIPS/MHz |
| Whetstone 浮動小数点 | 137.69MFLOPS/MHz |
| Whetstone 倍精度 FP64 | 114.81MFLOPS/MHz |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| テスト ステータス |
| 結果のID番号 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz (10C 20T 798MHz/3GHz, 1.5GHz IMC/2GHz, 10x 1MB L2, 13.75MB L3) |
| マイクロコード | MU06550406 |
| システム | HPE ProLiant DL380 Gen10 ProLiant |
| プラットフォーム コンプライアンス | x64 |
| NUMA サポート | 無効 (非対応) |
| スレッドの数 | 10 |
| プロセッサ アフィニティ | U0-C0T0 U2-C1T0 U4-C2T0 U6-C3T0 U8-C4T0 U10-C5T0 U12-C6T0 U14-C7T0 U16-C8T0 U18-C9T0 |
| システムタイマー | 10MHz |
| テスト数 | 64000 / 640 |
|
| プロセッサ |
| モデル | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz |
| スピード | 798MHz (26%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 800MHz - 2.2GHz - 3GHz |
| 最大消費電力 | 85.000W - 102.000W |
| 一プロセッサー当たりのコア | 10 ユニット |
| 一コア当たりのスレッド | 2 ユニット |
| フロント サイド バス の速度 | 100MHz |
| タイプ | サーバー |
| 改訂/ステッピング | 55 / 4 |
| マイクロコード | MU06550406 |
| 内部データのキャッシュ (L1D) | 10x 32kB, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| 内部命令のキャッシュ (L1I) | 10x 32kB, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| L2 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 10x 1MB, ECC, 16-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| L3 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 13.75MB, ECC, 11-ビット, 64バイト ラインサイズ, 32 スレッド |
|
| メモリーコントローラ |
| スピード | 1.5GHz (75%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 2GHz |
|
| 機能 |
| SSE 技術 | 有効 (対応) |
| SSE2 技術 | 有効 (対応) |
| SSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSE4.1 テクノロジー | 有効 (対応) |
| SSE4.2 テクノロジー | 有効 (対応) |
| AVX - アドバンスト ベクター エクステンション | 有効 (対応) |
| FMA3 - 乗算と一緒に追加 | 有効 (対応) |
| AVX2 - 高度なベクトル·エクステンション V2のサポート | 有効 (対応) |
| AVX512/F - 512ビットの財団アドバンスト·ベクトル·エクステンション | 有効 (対応) |
| AVX512/DQ - AVX512 ダブルワードと4ワード | 有効 (対応) |
| AVX512/BW - AVX512 バイトと単語 | 有効 (対応) |
| HLE - ハードウェアロックを省略 | 有効 (対応) |
| RTM - 制限されたトランザクショナルメモリ | 有効 (対応) |
| HTT - ハイパースレッディング テクノロジー | 有効 (対応) |
|
| シングルスレッド(1T) |
| ベンチマークの結果 |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 19GOPS |
| Dhrystone 整数 AVX2 | 30GIPS |
| Dhrystone Long AVX2 | 30.64GIPS |
| Whetstone 浮動小数点 AVX/FMA | 13.17GFLOPS |
| Whetstone 倍精度 FP64 AVX/FMA | 11GFLOPS |
|
| 総合的なネイティブ パフォーマンス |
| Dhrystone Aggregated-int | 30.32GFLOPS |
| Whetstone 浮動小数点/倍精度 Native | 12GFLOPS |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1GOPS = 1000MOPS, 1MOPS = 1000kOPS, 1kOPS = 1000OPS, など |
|
| パフォーマンス対消費電力 |
| プロセッサの消費電力 | 102.000W |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 185.98MOPS/W |
| Dhrystone 整数 | 294.03MIPS/W |
| Dhrystone Long | 300.43MIPS/W |
| Whetstone 浮動小数点 | 129.08MFLOPS/W |
| Whetstone 倍精度 FP64 | 107.22MFLOPS/W |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| パフォーマンス対速度 |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 23.77MOPS/MHz |
| Dhrystone 整数 | 37.58MIPS/MHz |
| Dhrystone Long | 38.40MIPS/MHz |
| Whetstone 浮動小数点 | 16.50MFLOPS/MHz |
| Whetstone 倍精度 FP64 | 13.70MFLOPS/MHz |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| テスト ステータス |
| 結果のID番号 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz (10C 20T 798MHz/3GHz, 1.8GHz IMC/2GHz, 10x 1MB L2, 13.75MB L3) |
| マイクロコード | MU06550406 |
| システム | HPE ProLiant DL380 Gen10 ProLiant |
| プラットフォーム コンプライアンス | x64 |
| NUMA サポート | 無効 (非対応) |
| スレッドの数 | 1 |
| プロセッサ アフィニティ | U19-C9T1 |
| システムタイマー | 10MHz |
| テスト数 | 64000 / 640 |
|
| プロセッサ |
| モデル | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz |
| スピード | 798MHz (26%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 800MHz - 2.2GHz - 3GHz |
| 最大消費電力 | 85.000W - 102.000W |
| 一プロセッサー当たりのコア | 10 ユニット |
| 一コア当たりのスレッド | 2 ユニット |
| フロント サイド バス の速度 | 100MHz |
| タイプ | サーバー |
| 改訂/ステッピング | 55 / 4 |
| マイクロコード | MU06550406 |
| 内部データのキャッシュ (L1D) | 10x 32kB, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| 内部命令のキャッシュ (L1I) | 10x 32kB, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| L2 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 10x 1MB, ECC, 16-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| L3 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 13.75MB, ECC, 11-ビット, 64バイト ラインサイズ, 32 スレッド |
|
| メモリーコントローラ |
| スピード | 1.8GHz (90%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 2GHz |
|
| 機能 |
| SSE 技術 | 有効 (対応) |
| SSE2 技術 | 有効 (対応) |
| SSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSE4.1 テクノロジー | 有効 (対応) |
| SSE4.2 テクノロジー | 有効 (対応) |
| AVX - アドバンスト ベクター エクステンション | 有効 (対応) |
| FMA3 - 乗算と一緒に追加 | 有効 (対応) |
| AVX2 - 高度なベクトル·エクステンション V2のサポート | 有効 (対応) |
| AVX512/F - 512ビットの財団アドバンスト·ベクトル·エクステンション | 有効 (対応) |
| AVX512/DQ - AVX512 ダブルワードと4ワード | 有効 (対応) |
| AVX512/BW - AVX512 バイトと単語 | 有効 (対応) |
| HLE - ハードウェアロックを省略 | 有効 (対応) |
| RTM - 制限されたトランザクショナルメモリ | 有効 (対応) |
| HTT - ハイパースレッディング テクノロジー | 有効 (対応) |
|
マルチメディア処理 |
|
| マルチスレッディング(MT) |
| ベンチマークの結果 |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 504.64Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 整数 x128 AVX512/BW | 769.24Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディア長期整数 x64 AVX512/DQW | 273.55Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディアクアッド整数 x1 ALU | 4.72Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点 x64 AVX512F | 533.3Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 倍精度 FP64 x32 AVX512F | 313.26Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点/クワッド x8 AVX512F | 12.32Mピクセル/秒 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1Gpix(秒あたりの) = 1000MPix(秒あたりの), 1Mpix(秒あたりの) = 1000kPix(秒あたりの), 1kPix(秒あたりの) = 1000 ピクセル(秒あたりの), など |
|
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス |
| 集計マルチメディア整数 | 458.72Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディア浮動小数点 | 408.73Mピクセル/秒 |
|
| スレッドあたりの性能 |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 25.23Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 整数 | 38.46Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディア長期整数 | 13.68Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディアクアッド整数 | 235kピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点 | 26.66Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 倍精度 FP64 | 15.66Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点/クワッド | 615kピクセル/秒 |
| スレッドの数 | 20 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1Gpix(秒あたりの) = 1000MPix(秒あたりの), 1Mpix(秒あたりの) = 1000kPix(秒あたりの), 1kPix(秒あたりの) = 1000 ピクセル(秒あたりの), など |
|
| パフォーマンス対消費電力 |
| プロセッサの消費電力 | 102.000W |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 4947.44kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 整数 | 7541.58kピクセル/秒/W |
| 集計マルチメディア長期整数 | 2681.87kピクセル/秒/W |
| 集計マルチメディアクアッド整数 | 46.24kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 浮動小数点 | 5228.48kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 倍精度 FP64 | 3071.18kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 浮動小数点/クワッド | 120.76kピクセル/秒/W |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| パフォーマンス対速度 |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 168.61kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 整数 | 257.01kピクセル/秒/MHz |
| 集計マルチメディア長期整数 | 91.40kピクセル/秒/MHz |
| 集計マルチメディアクアッド整数 | 1.58kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 浮動小数点 | 178.18kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 倍精度 FP64 | 104.66kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 浮動小数点/クワッド | 4.12kピクセル/秒/MHz |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| テスト ステータス |
| 結果のID番号 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz (10C 20T 3GHz, 2GHz IMC, 10x 1MB L2, 13.75MB L3) |
| マイクロコード | MU06550406 |
| システム | HPE ProLiant DL380 Gen10 ProLiant |
| プラットフォーム コンプライアンス | x64 |
| スレッドの数 | 20 |
| プロセッサ アフィニティ | U0-C0T0 U2-C1T0 U4-C2T0 U6-C3T0 U8-C4T0 U10-C5T0 U12-C6T0 U14-C7T0 U16-C8T0 U18-C9T0 U1-C0T1 U3-C1T1 U5-C2T1 U7-C3T1 U9-C4T1 U11-C5T1 U13-C6T1 U15-C7T1 U17-C8T1 U19-C9T1 |
| システムタイマー | 10MHz |
|
| 描画するイメージのサイズ |
| 整数 | 4096x2304 |
| 長整数 INT64 | 4096x2304 |
| クワッド整数 INT128 | 1024x576 |
| 浮動小数点の | 4096x2304 |
| 倍精度 浮動小数点 | 4096x2304 |
| 4倍精度 浮動小数点 | 1024x576 |
|
| プロセッサ |
| モデル | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz |
| スピード | 3GHz (99%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 800MHz - 2.2GHz - 3GHz |
| 最大消費電力 | 85.000W - 102.000W |
| 一プロセッサー当たりのコア | 10 ユニット |
| 一コア当たりのスレッド | 2 ユニット |
| フロント サイド バス の速度 | 100MHz |
| タイプ | サーバー |
| 改訂/ステッピング | 55 / 4 |
| マイクロコード | MU06550406 |
| 内部データのキャッシュ (L1D) | 10x 32kB, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| 内部命令のキャッシュ (L1I) | 10x 32kB, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| L2 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 10x 1MB, ECC, 16-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| L3 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 13.75MB, ECC, 11-ビット, 64バイト ラインサイズ, 32 スレッド |
|
| メモリーコントローラ |
| スピード | 2GHz (100%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 2GHz |
|
| 機能 |
| SSE 技術 | 有効 (対応) |
| SSE2 技術 | 有効 (対応) |
| SSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSE4.1 テクノロジー | 有効 (対応) |
| SSE4.2 テクノロジー | 有効 (対応) |
| AVX - アドバンスト ベクター エクステンション | 有効 (対応) |
| FMA3 - 乗算と一緒に追加 | 有効 (対応) |
| AVX2 - 高度なベクトル·エクステンション V2のサポート | 有効 (対応) |
| AVX512/F - 512ビットの財団アドバンスト·ベクトル·エクステンション | 有効 (対応) |
| AVX512/DQ - AVX512 ダブルワードと4ワード | 有効 (対応) |
| AVX512/BW - AVX512 バイトと単語 | 有効 (対応) |
| HLE - ハードウェアロックを省略 | 有効 (対応) |
| RTM - 制限されたトランザクショナルメモリ | 有効 (対応) |
| HTT - ハイパースレッディング テクノロジー | 有効 (対応) |
|
| マルチコアのみ(MC) |
| ベンチマークの結果 |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 417.13Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 整数 x128 AVX512/BW | 619Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディア長期整数 x64 AVX512/DQW | 239.8Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディアクアッド整数 x1 ALU | 2.8Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点 x64 AVX512F | 434.22Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 倍精度 FP64 x32 AVX512F | 270Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点/クワッド x8 AVX512F | 8.92Mピクセル/秒 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1Gpix(秒あたりの) = 1000MPix(秒あたりの), 1Mpix(秒あたりの) = 1000kPix(秒あたりの), 1kPix(秒あたりの) = 1000 ピクセル(秒あたりの), など |
|
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス |
| 集計マルチメディア整数 | 385.26Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディア浮動小数点 | 342.43Mピクセル/秒 |
|
| スレッドあたりの性能 |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 41.71Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 整数 | 61.9Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディア長期整数 | 24Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディアクアッド整数 | 280kピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点 | 43.42Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 倍精度 FP64 | 27Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点/クワッド | 891kピクセル/秒 |
| スレッドの数 | 10 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1Gpix(秒あたりの) = 1000MPix(秒あたりの), 1Mpix(秒あたりの) = 1000kPix(秒あたりの), 1kPix(秒あたりの) = 1000 ピクセル(秒あたりの), など |
|
| パフォーマンス対消費電力 |
| プロセッサの消費電力 | 102.000W |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 4089.49kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 整数 | 6068.24kピクセル/秒/W |
| 集計マルチメディア長期整数 | 2351.02kピクセル/秒/W |
| 集計マルチメディアクアッド整数 | 27.51kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 浮動小数点 | 4257.02kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 倍精度 FP64 | 2647.53kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 浮動小数点/クワッド | 87.41kピクセル/秒/W |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| パフォーマンス対速度 |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 522.72kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 整数 | 775.64kピクセル/秒/MHz |
| 集計マルチメディア長期整数 | 300.51kピクセル/秒/MHz |
| 集計マルチメディアクアッド整数 | 3.52kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 浮動小数点 | 544.13kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 倍精度 FP64 | 338.41kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 浮動小数点/クワッド | 11.17kピクセル/秒/MHz |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| テスト ステータス |
| 結果のID番号 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz (10C 20T 798MHz/3GHz, 1.2GHz IMC/2GHz, 10x 1MB L2, 13.75MB L3) |
| マイクロコード | MU06550406 |
| システム | HPE ProLiant DL380 Gen10 ProLiant |
| プラットフォーム コンプライアンス | x64 |
| スレッドの数 | 10 |
| プロセッサ アフィニティ | U0-C0T0 U2-C1T0 U4-C2T0 U6-C3T0 U8-C4T0 U10-C5T0 U12-C6T0 U14-C7T0 U16-C8T0 U18-C9T0 |
| システムタイマー | 10MHz |
|
| 描画するイメージのサイズ |
| 整数 | 3072x1728 |
| 長整数 INT64 | 3072x1728 |
| クワッド整数 INT128 | 1024x576 |
| 浮動小数点の | 3072x1728 |
| 倍精度 浮動小数点 | 3072x1728 |
| 4倍精度 浮動小数点 | 1024x576 |
|
| プロセッサ |
| モデル | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz |
| スピード | 798MHz (26%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 800MHz - 2.2GHz - 3GHz |
| 最大消費電力 | 85.000W - 102.000W |
| 一プロセッサー当たりのコア | 10 ユニット |
| 一コア当たりのスレッド | 2 ユニット |
| フロント サイド バス の速度 | 100MHz |
| タイプ | サーバー |
| 改訂/ステッピング | 55 / 4 |
| マイクロコード | MU06550406 |
| 内部データのキャッシュ (L1D) | 10x 32kB, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| 内部命令のキャッシュ (L1I) | 10x 32kB, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| L2 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 10x 1MB, ECC, 16-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| L3 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 13.75MB, ECC, 11-ビット, 64バイト ラインサイズ, 32 スレッド |
|
| メモリーコントローラ |
| スピード | 1.2GHz (60%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 2GHz |
|
| 機能 |
| SSE 技術 | 有効 (対応) |
| SSE2 技術 | 有効 (対応) |
| SSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSE4.1 テクノロジー | 有効 (対応) |
| SSE4.2 テクノロジー | 有効 (対応) |
| AVX - アドバンスト ベクター エクステンション | 有効 (対応) |
| FMA3 - 乗算と一緒に追加 | 有効 (対応) |
| AVX2 - 高度なベクトル·エクステンション V2のサポート | 有効 (対応) |
| AVX512/F - 512ビットの財団アドバンスト·ベクトル·エクステンション | 有効 (対応) |
| AVX512/DQ - AVX512 ダブルワードと4ワード | 有効 (対応) |
| AVX512/BW - AVX512 バイトと単語 | 有効 (対応) |
| HLE - ハードウェアロックを省略 | 有効 (対応) |
| RTM - 制限されたトランザクショナルメモリ | 有効 (対応) |
| HTT - ハイパースレッディング テクノロジー | 有効 (対応) |
|
| シングルスレッド(1T) |
| ベンチマークの結果 |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 49.31Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 整数 x128 AVX512/BW | 75.82Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディア長期整数 x64 AVX512/DQW | 27.79Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディアクアッド整数 x1 ALU | 339kピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点 x64 AVX512F | 50.08Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 倍精度 FP64 x32 AVX512F | 31.58Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点/クワッド x8 AVX512F | 1.13Mピクセル/秒 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1Gpix(秒あたりの) = 1000MPix(秒あたりの), 1Mpix(秒あたりの) = 1000kPix(秒あたりの), 1kPix(秒あたりの) = 1000 ピクセル(秒あたりの), など |
|
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス |
| 集計マルチメディア整数 | 45.9Mピクセル/秒 |
| 集計マルチメディア浮動小数点 | 39.77Mピクセル/秒 |
|
| パフォーマンス対消費電力 |
| プロセッサの消費電力 | 102.000W |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 483.44kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 整数 | 743.33kピクセル/秒/W |
| 集計マルチメディア長期整数 | 272.41kピクセル/秒/W |
| 集計マルチメディアクアッド整数 | 3.32kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 浮動小数点 | 490.97kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 倍精度 FP64 | 309.60kピクセル/秒/W |
| マルチメディア 浮動小数点/クワッド | 11.08kピクセル/秒/W |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| パフォーマンス対速度 |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 61.79kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 整数 | 95.01kピクセル/秒/MHz |
| 集計マルチメディア長期整数 | 34.82kピクセル/秒/MHz |
| 集計マルチメディアクアッド整数 | 0.42kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 浮動小数点 | 62.76kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 倍精度 FP64 | 39.57kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 浮動小数点/クワッド | 1.42kピクセル/秒/MHz |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| テスト ステータス |
| 結果のID番号 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz (10C 20T 798MHz/3GHz, 1.2GHz IMC/2GHz, 10x 1MB L2, 13.75MB L3) |
| マイクロコード | MU06550406 |
| システム | HPE ProLiant DL380 Gen10 ProLiant |
| プラットフォーム コンプライアンス | x64 |
| スレッドの数 | 1 |
| プロセッサ アフィニティ | U19-C9T1 |
| システムタイマー | 10MHz |
|
| 描画するイメージのサイズ |
