| | | | |
|
コンピュータの概要 |
|
| ID |
| ホスト名 | test |
| ワークグループ | WORKGROUP |
|
| システム |
| モデル | EPSON Endeavor AT971 |
| シリアルナンバー | 7290***** |
| システムシャーシ | デスクトップ |
| マザーボード | Pegatron AT971 |
| シリアルナンバー | EPIM04****** |
| システム BIOS | AMI (OEM) 0.37S 08/20/2010 |
| TPM - トラステッドプラットフォームモジュール | 1.02, IFX |
| トータルメモリー | 2GB DIMM DDR2 |
|
| プロセッサー |
| プロセッサ | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz (2C 3GHz, 2MB L2) |
| ソケット/スロット | FC LGA775 |
|
| チップセット |
| メモリーコントローラ | ASUS P35/G33/G31 Processor to I/O Controller 4x 199MHz (796MHz), 2x 1GB DIMM DDR2 664MHz 128-ビット, インターナル グラフィックス |
|
| メモリーモジュール |
| メモリーモジュール | SMD-1G88HP-8E 1GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3) |
| メモリーモジュール | Buffalo 1GB DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666 (5-5-5-15 3-20-5-3) |
|
| ビデオシステム |
| モニタ | Dell Computer DELL P190S
(1600x1200, 19.1") |
| ビデオアダプタ | Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0) (8SP 400MHz, 72MB DDR2 666MHz 128-ビット, インターナル グラフィックス) |
|
| グラフィックス プロセッサ |
|
| ストレージデバイス |
| WDC WD400BD-75MRA1 (40GB, SATA300, 2MB キャッシュ) | 37GB (C:) |
| ATAPI DVD D DH16D5S (SATA150, DVD+-R, CD-R, 198kB キャッシュ) | 該当しない (D:) |
|
| 論理 ストレージデバイス |
| システムで予約済み | 350MB (NTFS) |
| ハードディスク (C:) | 37GB (NTFS) @ WDC WD400BD-75MRA1 (40GB, SATA300, 2MB キャッシュ) |
| CD-ROM/DVD (D:) | 該当しない @ ATAPI DVD D DH16D5S (SATA150, DVD+-R, CD-R, 198kB キャッシュ) |
|
| 周辺デバイス |
| LPC ハブ コントローラ 1 | ASUS 82801GB/GR (ICH7) LPC Interface Controller |
| LPC レガシーコントローラ 1 | Winbond W83627DHG |
| オーディオデバイス | ASUS 82801G (ICH7) High Definition Audio |
| オーディオコーデック | Realtek Semi 262 High Definition Audio |
| シリアルポート | 1 |
| パラレルポート | 1 |
| ディスクコントローラ | ASUS 82801G (ICH7) Ultra ATA Storage Controller |
| ディスクコントローラ | ASUS 82801GB/GR/GH (ICH7) Serial ATA Storage Controller |
| USB コントローラ 1 | ASUS 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller |
| USB コントローラ 2 | ASUS 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller |
| USB コントローラ 3 | ASUS 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller |
| USB コントローラ 4 | ASUS 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller |
| USB コントローラ 5 | ASUS 82801G (ICH7) USB 2.0 Enhanced Host Controller |
| システム SMBus コントローラ 1 | Intel ICH SMBus |
|
| プリンタ と FAX |
| プリンタ | Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, カラーレンダリング) |
| FAX | Microsoft Shared Fax Driver (200x200) |
|
| ネットワークサービス |
| ネットワークアダプタ | Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection (イーサネット) |
|
| オペレーティングシステム(OS) |
| Windows システム | Microsoft Windows 8 Professional 6.02.9200 |
| プラットフォーム コンプライアンス | x86 |
|
プロセッサの性能 |
|
| ベンチマークの結果 |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 24.33GOPS |
| Dhrystone 整数 ALU | 28.18GIPS |
| Whetstone 倍精度 FP64 SSE3 | 21GFLOPS |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1GOPS = 1000MOPS, 1MOPS = 1000kOPS, 1kOPS = 1000OPS, など |
|
| スレッドあたりの性能 |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 12.16GOPS |
| Dhrystone 整数 ALU | 14.09GIPS |
| Whetstone 倍精度 FP64 SSE3 | 10.5GFLOPS |
| スレッドの数 | 2 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1GOPS = 1000MOPS, 1MOPS = 1000kOPS, 1kOPS = 1000OPS, など |
|
| パフォーマンス対速度 |
| 総合的なネイティブ パフォーマンス | 8.13MOPS/MHz |
| Dhrystone 整数 ALU | 9.42MIPS/MHz |
| Whetstone 倍精度 FP64 SSE3 | 7.02MFLOPS/MHz |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| テスト ステータス |
| 結果のID番号 | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz (2C 3GHz, 2MB L2) |
| システム | EPSON Endeavor AT971 |
| プラットフォーム コンプライアンス | x86 |
| SMP (マルチプロセッサ) 使用可能 | 有効 (対応) |
| NUMA サポート | 無効 (非対応) |
| スレッドの数 | 2 |
| プロセッサ アフィニティ | U0-C0T0 U1-C1T0 |
| システムタイマー | 2.92MHz |
| テスト数 | 64000 / 640 |
|
| プロセッサ |
| モデル | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz |
| ウェブリンク | http://www.intel.com |
| スピード | 3GHz (99%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 3GHz |
| ピーク処理性能(PPP) | 24GFLOPS |
| ピークパフォーマンス調整 (APP) | 7.2WG |
| 一プロセッサー当たりのコア | 2 ユニット |
| 一コア当たりのスレッド | 1 ユニット |
| フロント サイド バス の速度 | 199MHz |
| 改訂/ステッピング | 17 / A |
| マイクロコード | MU06170A0C |
| 内部データのキャッシュ (L1D) | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| 内部命令のキャッシュ (L1I) | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| L2 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 2MB, ECC, ATC, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
|
| 機能 |
| (W)MMX 技術 | 有効 (対応) |
| SSE 技術 | 有効 (対応) |
| SSE2 技術 | 有効 (対応) |
| SSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSSE3 技術 | 有効 (対応) |
|
マルチメディア処理 |
|
| ベンチマークの結果 |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 37.93Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 整数 x8 SSSE3 | 48.64Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点 x4 SSE2 | 29.58Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 倍精度 FP64 x2 SSE2 | 15.35Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点/倍精度 x2 SSE2 | 21.31Mピクセル/秒 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1Gpix(秒あたりの) = 1000MPix(秒あたりの), 1Mpix(秒あたりの) = 1000kPix(秒あたりの), 1kPix(秒あたりの) = 1000 ピクセル(秒あたりの), など |
|
| スレッドあたりの性能 |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 19Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 整数 x8 SSSE3 | 24.32Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点 x4 SSE2 | 14.79Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 倍精度 FP64 x2 SSE2 | 7.67Mピクセル/秒 |
| マルチメディア 浮動小数点/倍精度 x2 SSE2 | 10.65Mピクセル/秒 |
| スレッドの数 | 2 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1Gpix(秒あたりの) = 1000MPix(秒あたりの), 1Mpix(秒あたりの) = 1000kPix(秒あたりの), 1kPix(秒あたりの) = 1000 ピクセル(秒あたりの), など |
|
| パフォーマンス対速度 |
| 総合的な マルチメディア のパフォーマンス | 12.68kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 整数 x8 SSSE3 | 16.26kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 浮動小数点 x4 SSE2 | 9.89kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 倍精度 FP64 x2 SSE2 | 5.13kピクセル/秒/MHz |
| マルチメディア 浮動小数点/倍精度 x2 SSE2 | 7.12kピクセル/秒/MHz |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| テスト ステータス |
| 結果のID番号 | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz (2C 3GHz, 2MB L2) |
| システム | EPSON Endeavor AT971 |
| プラットフォーム コンプライアンス | x86 |
| スレッドの数 | 2 |
| プロセッサ アフィニティ | U0-C0T0 U1-C1T0 |
| システムタイマー | 2.92MHz |
| 描画するイメージのサイズ | 2560x1440 |
|
| プロセッサ |
| モデル | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz |
| ウェブリンク | http://www.intel.com |
| スピード | 3GHz (99%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 3GHz |
| ピーク処理性能(PPP) | 24GFLOPS |
| ピークパフォーマンス調整 (APP) | 7.2WG |
| 一プロセッサー当たりのコア | 2 ユニット |
| 一コア当たりのスレッド | 1 ユニット |
| フロント サイド バス の速度 | 199MHz |
| 改訂/ステッピング | 17 / A |
| マイクロコード | MU06170A0C |
| 内部データのキャッシュ (L1D) | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| 内部命令のキャッシュ (L1I) | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| L2 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 2MB, ECC, ATC, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
|
| 機能 |
| (W)MMX 技術 | 有効 (対応) |
| SSE 技術 | 有効 (対応) |
| SSE2 技術 | 有効 (対応) |
| SSE3 技術 | 有効 (対応) |
| SSSE3 技術 | 有効 (対応) |
|
暗号処理 |
|
| 高セキュリティ (AES256 + SHA2-256) |
| ベンチマークの結果 |
| 暗号処理のパフォーマンス | 218MB/秒 |
| 暗/復号化のパフォーマンス AES256-ECB ALU | 174MB/秒 |
| ハッシュ処理のパフォーマンス SHA2-256 SSSE3 | 272MB/秒 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数2の結果の乗数 | 1GB(秒あたりの)= 1024MB(秒あたりの), 1MB(秒あたりの) = 1024kB(秒あたりの), 1kB(秒あたりの) = 1024 バイト(秒あたりの), など |
|
| スレッドあたりの性能 |
| 暗号処理のパフォーマンス | 109MB/秒 |
| 暗/復号化のパフォーマンス AES256-ECB ALU | 87MB/秒 |
| ハッシュ処理のパフォーマンス SHA2-256 SSSE3 | 136MB/秒 |
| スレッドの数 | 2 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数2の結果の乗数 | 1GB(秒あたりの)= 1024MB(秒あたりの), 1MB(秒あたりの) = 1024kB(秒あたりの), 1kB(秒あたりの) = 1024 バイト(秒あたりの), など |
|
| パフォーマンス対速度 |
| 暗号処理のパフォーマンス | 0.07MB/秒/MHz |
| 暗/復号化のパフォーマンス AES256-ECB ALU | 0.06MB/秒/MHz |
| ハッシュ処理のパフォーマンス SHA2-256 SSSE3 | 0.09MB/秒/MHz |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| ベンチマーク ブレイクダウン |
| 127.5MB ブロック AES256-ECB 暗号化 | 196MB/秒 |
| 127.5MB ブロック AES256-ECB 復号化 | 155MB/秒 |
| 127.5MB ブロック SHA2-256 ハッシュ処理 | 272MB/秒 |
|
| テスト ステータス |
| 結果のID番号 | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz (2C 3GHz, 2MB L2) |
| システム | EPSON Endeavor AT971 |
| プラットフォーム コンプライアンス | x86 |
| スレッドの数 | 2 |
| プロセッサ アフィニティ | U0-C0T0 U1-C1T0 |
| システムタイマー | 2.92MHz |
| ページサイズ | 4kB |
| ブロックサイズ | 127.5MB |
|
| プロセッサ |
| モデル | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz |
| ウェブリンク | http://www.intel.com |
| スピード | 3GHz (99%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 3GHz |
| ピーク処理性能(PPP) | 24GFLOPS |
| ピークパフォーマンス調整 (APP) | 7.2WG |
| 一プロセッサー当たりのコア | 2 ユニット |
| 一コア当たりのスレッド | 1 ユニット |
| フロント サイド バス の速度 | 199MHz |
| 改訂/ステッピング | 17 / A |
| マイクロコード | MU06170A0C |
| 内部データのキャッシュ (L1D) | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| 内部命令のキャッシュ (L1I) | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| L2 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 2MB, ECC, ATC, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
|
| 機能 |
|
| 標準セキュリティ (AES128 + SHA1) |
| ベンチマークの結果 |
| 暗号処理のパフォーマンス | 418MB/秒 |
| 暗/復号化のパフォーマンス AES128-ECB ALU | 236MB/秒 |
| ハッシュ処理のパフォーマンス SHA1 SSSE3 | 740MB/秒 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数2の結果の乗数 | 1GB(秒あたりの)= 1024MB(秒あたりの), 1MB(秒あたりの) = 1024kB(秒あたりの), 1kB(秒あたりの) = 1024 バイト(秒あたりの), など |
|
| スレッドあたりの性能 |
| 暗号処理のパフォーマンス | 209MB/秒 |
| 暗/復号化のパフォーマンス AES128-ECB ALU | 118MB/秒 |
| ハッシュ処理のパフォーマンス SHA1 SSSE3 | 370MB/秒 |
| スレッドの数 | 2 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数2の結果の乗数 | 1GB(秒あたりの)= 1024MB(秒あたりの), 1MB(秒あたりの) = 1024kB(秒あたりの), 1kB(秒あたりの) = 1024 バイト(秒あたりの), など |
|
| パフォーマンス対速度 |
| 暗号処理のパフォーマンス | 0.14MB/秒/MHz |
| 暗/復号化のパフォーマンス AES128-ECB ALU | 0.08MB/秒/MHz |
| ハッシュ処理のパフォーマンス SHA1 SSSE3 | 0.25MB/秒/MHz |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
|
| ベンチマーク ブレイクダウン |
| 127.5MB ブロック AES128-ECB 暗号化 | 269MB/秒 |
| 127.5MB ブロック AES128-ECB 復号化 | 207MB/秒 |
| 127.5MB ブロック SHA1 ハッシュ処理 | 740MB/秒 |
|
| テスト ステータス |
| 結果のID番号 | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz (2C 3GHz, 2MB L2) |
| システム | EPSON Endeavor AT971 |
| プラットフォーム コンプライアンス | x86 |
| スレッドの数 | 2 |
| プロセッサ アフィニティ | U0-C0T0 U1-C1T0 |
| システムタイマー | 2.92MHz |
| ページサイズ | 4kB |
| ブロックサイズ | 127.5MB |
|
| プロセッサ |
| モデル | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz |
| ウェブリンク | http://www.intel.com |
| スピード | 3GHz (99%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 3GHz |
| ピーク処理性能(PPP) | 24GFLOPS |
| ピークパフォーマンス調整 (APP) | 7.2WG |
| 一プロセッサー当たりのコア | 2 ユニット |
| 一コア当たりのスレッド | 1 ユニット |
| フロント サイド バス の速度 | 199MHz |
| 改訂/ステッピング | 17 / A |
| マイクロコード | MU06170A0C |
| 内部データのキャッシュ (L1D) | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| 内部命令のキャッシュ (L1I) | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| L2 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 2MB, ECC, ATC, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
|
| 機能 |
|
マルチコアの効率 |
|
| ベンチマークの結果 |
| インターコア 帯域 | 2.3GB/秒 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数2の結果の乗数 | 1GB(秒あたりの)= 1024MB(秒あたりの), 1MB(秒あたりの) = 1024kB(秒あたりの), 1kB(秒あたりの) = 1024 バイト(秒あたりの), など |
|
| ベンチマークの結果 |
| インターコア レイテンシ | 40.7ns |
| 結果について | インデックス値が低いほど良いことを表します |
| 基数10の結果の乗数 | 1秒 = 1000ミリ秒, 1ミリ秒 = 1000マイクロ秒, 1マイクロ秒 = 1000ナノ秒, など |
|
| スレッドあたりの性能 |
| インターコア 帯域 | 1.15GB/秒 |
| スレッドの数 | 2 |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| 基数2の結果の乗数 | 1GB(秒あたりの)= 1024MB(秒あたりの), 1MB(秒あたりの) = 1024kB(秒あたりの), 1kB(秒あたりの) = 1024 バイト(秒あたりの), など |
|
| パフォーマンス対速度 |
| インターコア 帯域 | 0.79MB/秒/MHz |
| 結果について | インデックス値が高いほど良いことを表します |
| インターコア レイテンシ | 0.14ns/MHz |
| 結果について | インデックス値が低いほど良いことを表します |
|
| ベンチマーク ブレイクダウン |
| プロセッサ アフィニティ | U0-U1 |
| コア内部の帯域幅 @ 1x 64バイト | 411MB/秒 |
| コア内部の帯域幅 @ 4x 64バイト | 606MB/秒 |
| コア内部の帯域幅 @ 4x 256バイト | 1.82GB/秒 |
| コア内部の帯域幅 @ 4x 1kB | 3.65GB/秒 |
| コア内部の帯域幅 @ 4x 4kB | 4.68GB/秒 |
| コア内部の帯域幅 @ 16x 4kB | 8.88GB/秒 |
| コア内部の帯域幅 @ 4x 64kB | 12.9GB/秒 |
| コア内部の帯域幅 @ 16x 64kB | 12.87GB/秒 |
| コア内部の帯域幅 @ 4x 1MB | 1.2GB/秒 |
| コア内部の帯域幅 @ 8x 1MB | 1.2GB/秒 |
| コア内部の帯域幅 @ 16x 1MB | 1.21GB/秒 |
| コア内部の帯域幅 @ 8x 4MB | 1.18GB/秒 |
|
| テスト ステータス |
| 結果のID番号 | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz (2C 3GHz, 2MB L2) |
| システム | EPSON Endeavor AT971 |
| プラットフォーム コンプライアンス | x86 |
| バッファリング | 無効 (非対応) |
| スレッドの数 | 2 |
| SMC (マルチコアの) 使用可能 | 有効 (対応) |
| システムタイマー | 2.92MHz |
| ページサイズ | 4kB |
|
| プロセッサ |
| モデル | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz |
| ウェブリンク | http://www.intel.com |
| スピード | 3GHz (99%) |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 3GHz |
| ピーク処理性能(PPP) | 24GFLOPS |
| ピークパフォーマンス調整 (APP) | 7.2WG |
| 一プロセッサー当たりのコア | 2 ユニット |
| 一コア当たりのスレッド | 1 ユニット |
| フロント サイド バス の速度 | 199MHz |
| 改訂/ステッピング | 17 / A |
| マイクロコード | MU06170A0C |
| 内部データのキャッシュ (L1D) | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| 内部命令のキャッシュ (L1I) | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| L2 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ | 2MB, ECC, ATC, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
|
メインボードの構成 |
|
| システム BIOS |
| 全般の情報 |
| 開発元 | AMI (OEM) |
| ウェブリンク | http://www.ami.com |
| システム | EPSON Endeavor AT971 |
| バージョン | 0.37S |
| SMBIOS/DMI のバージョン | 2.50 |
| プラグ & プレイ のバージョン | 1.00 |
| 製造年月日 | 2010年8月20日 |
| (EE)PROM サイズ | 512kB |
|
| 全般のパフォーマンス |
| 最新版への更新 | 有効 (対応) |
| Can be Shadowed | 有効 (対応) |
| BIOSのソケット | 有効 (対応) |
| プラグ & プレイ のサポート | 有効 (対応) |
| ESCD のサポート | 有効 (対応) |
| 拡張ディスクドライブのサポート | 有効 (対応) |
| NEC PC-98 スペックの互換性 | 無効 (非対応) |
|
| 電源マネージメントの機能 |
| APMのサポート | 有効 (対応) |
| ACPIのサポート | 有効 (対応) |
| スマートバッテリーのサポート | 無効 (非対応) |
|
| ブートの機能 |
| 選択ブート のサポート | 有効 (対応) |
| CD/DVDブートのサポート | 有効 (対応) |
| PCMCIA/CardBusブートのサポート | 無効 (非対応) |
| LS-120ブートのサポート | 有効 (対応) |
| ZIPドライブからのブートのサポート | 有効 (対応) |
| i2oブートのサポート | 無効 (非対応) |
| FireWire/1394 ブートのサポート | 無効 (非対応) |
| BIOS ブート ブロックのサポート | 有効 (対応) |
| 双方向ネットワーク ブートのサポート | 無効 (非対応) |
|
| パフォーマンス向上のヒント |
| 注意 224 | SMBIOS/DMI の情報は不正確かもしれません。 |
| ヒント 201 | システムBIOSは古いです。更新をチェックしてください。 |
| ヒント 212 | BIOS は 保護可能なのでチェックしてください。 |
| ヒント 211 | 必要なときにBIOSをアップデートできるようにチップがソケット型で書換可能です。 |
| ヒント 2 | Tipsをダブルクリックするか、Tipsを選択してEnterを押すと、詳細が表示されます。 |
|
| CMOS |
| 日付 & 時間 |
| 日時 | 2015年5月20日 |
| 時刻の表記 | 24 |
| サマータイム | 無効 (非対応) |
| 時間 | 12:41:36 |
| アラームの時間 | 8:18:54 |
|
| システムの状態 |
| バッテリー | 有効 (対応) |
| 電源供給 | 有効 (対応) |
| 実時間クロック | 有効 (対応) |
| CMOS | 有効 (対応) |
| 環境設定 | 有効 (対応) |
| インストールされドライブ | 有効 (対応) |
| メモリー | 有効 (対応) |
| オンボードデバイス | 有効 (対応) |
|
| オンボードデバイス |
| ビデオアダプタ | 有効 (対応) |
| キーボード | 有効 (対応) |
| フロッピーディスク | 無効 (非対応) |
| コプロセッサ (FPU) | 有効 (対応) |
|
| インストールされドライブ |
| ハードディスク | 47 |
|
| ハード ディスク 1 |
| シリンダー | 12544 |
| セクター | 67 |
|
| Intel vPro |
| パフォーマンス向上のヒント |
| 警告 244 | AMTまたはVProのは検出されなかった |
| ヒント 2 | Tipsをダブルクリックするか、Tipsを選択してEnterを押すと、詳細が表示されます。 |
|
プロセッサー |
|
| CPU 1 [ソケット 0、 コア 0、スレッド 0] |
| プロセッサ |
| 開発元 | Intel |
| モデル | Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz |
| ウェブリンク | http://www.intel.com |
| スピード | 3GHz |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 3GHz |
| ピーク処理性能(PPP) | 24GFLOPS |
| ピークパフォーマンス調整 (APP) | 7.2WG |
| 一プロセッサー当たりのコア | 2 ユニット |
| バス | Intel AGTL+ |
| ソケット/スロット | FC LGA775 |
| 動作倍率 | 15x |
| 最小/最大/ターボ 倍率 | 6x - 15x |
| フロント サイド バス の速度 | 199MHz |
| 形式 | 8 / 12 / 0 |
| 改訂/ステッピング | 17 / A |
| マイクロコード | MU06170A0C |
| コアの電圧の評価 | 1.175V |
| 最小/最高 のコア電圧 | 0.713V - 1.175V |
| 最大 物理 / 仮想 アドレッシング | 36-ビット / 48-ビット |
| 本来のページサイズ | 4kB |
| 大きいページサイズ | 2MB |
| パートナンバー | To Be Filled By O.E.M. |
| アセットタグ | To Be Filled By O.E.M. |
| シリアルナンバー | To Be Filled By O.E.M. |
|
| コプロセッサ (FPU) |
| スピード | 3GHz |
| タイプ | 内蔵 |
| 改訂/ステッピング | 17 / A |
|
| 内部データのキャッシュ (L1D) |
| サイズ | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| TLB - 変換ルックアサイドバッファ | 4kB : 256 4-ビット (1MB); 2MB : 16 4-ビット (32MB) |
|
| 内部命令のキャッシュ (L1I) |
| サイズ | 2x 32kB, ライト バック, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ |
| TLB - 変換ルックアサイドバッファ | 4kB : 128 4-ビット (512kB); 2MB : 8 4-ビット (16MB) |
|
| L2 部データのキャッシュ/ユニファイドキャッシュ |
| サイズ | 2MB, ECC, ATC, 8-ビット, 64バイト ラインサイズ, 2 スレッド |
| スピード | 3GHz |
| 動作倍率 | 1x |
|
| アップグレードの可能性 |
| ソケット/スロット | CPU 1 |
| サポートされているスピード | 3GHz |
|
| プロセッサの電源管理 |
| 3GHz 15x 使用中 | 1.175V |
| 1.2GHz 6x | 0.713V |
|
| 電源スキーム |
| 名称 | バランス |
| プロセッサーのスロットリングのサポート | 無効 (非対応) |
| スロットルの範囲 | 5% - 100% |
| 最小/最大/ターボ スピード | 1.2GHz - 3GHz |
|
| 環境モニタ |
| モデル | Winbond W83627DHGA LPC |
| バージョン | 12.01 |
| マザーボードの特定のサポート | 無効 (非対応) |
|
| 環境モニタ |
| モデル | Intel Core CPU [P1, C2] |
| バージョン | 23.10 |
| マザーボードの特定のサポート | 無効 (非対応) |
|
| センサー |
| プロセッサ 温度 | 35.00°C |
| 自動ファンスピード制御 | 有効 (対応) |
| プロセッサ ファン | 912分当たりの回転数 |
| プロセッサ DC 入力 | 0.988V |
|
| 機能 |
| FPU - コ プロセッサーの内臓 | 有効 (対応) |
| VME - 仮想モードの拡張 | 有効 (対応) |
| DE - デバッグ拡張機能 | 有効 (対応) |
| PSE - ページサイズの拡張 | 有効 (対応) |
| TSC - タイムスタンプカウンタ | 有効 (対応) |
| MSR - モデル固有レジスタ | 有効 (対応) |
| PAE - 物理アドレス拡張 | 有効 (対応) |
| MCE - マシンチェック例外 | 有効 (対応) |
| CX8 - 比較して、命令を交換する | 有効 (対応) |
| APIC - Local APIC ビルトイン | 有効 (対応) |
| SEP - 高速システムコール | 有効 (対応) |
| MTRR - メモリー タイプ レンジ レジスタ | 有効 (対応) |
| PGE - ページ グローバル イネーブル | 有効 (対応) |
| MCA - Machine Check Architecture | 有効 (対応) |
| PAT - Page Attribute Table | 有効 (対応) |
| PSE36 - 36-ビット 拡張ページサイズのサポート | 有効 (対応) |
| PSN - 個別のシリアル ナンバー | 無効 (非対応) |
| CLF - Cache Line Flush のサポート | 有効 (対応) |
| DS - Debug Trace & EMON Store | 有効 (対応) |
| ACPI - ソフトウェアによる動作クロックの制御 | 有効 (対応) |
| (W)MMX 技術 | 有効 (対応) |
| FXSR - 高速保存をフロートと復元 | 有効 (対応) |
| SSE 技術 | 有効 (対応) |
| SSE2 技術 | 有効 (対応) |
| SS - Self Snoop | 有効 (対応) |
| HTT - ハイパースレッディング テクノロジー | 有効 (対応) |
| TM - サーマル モニター | 有効 (対応) |
| PBE - Pending Break Enable | 有効 (対応) |
| IA64 技術 | 無効 (非対応) |
| SSE3 技術 | 有効 (対応) |
| PCLMULQDQ - Carryless Multiplication | 無効 (非対応) |
| MON - Monitor/MWait | 有効 (対応) |
| DSCPL - CPL qualified Debug Store | 有効 (対応) |
| VMX - Virtual Machine eXtensions | 有効 (対応) |
| TXT - Trust Execution 技術 | 無効 (非対応) |
| EST - 拡張 SpeedStep テクノロジー | 有効 (対応) |
| TM2 - Thermal Monitor 2 | 有効 (対応) |
| SSSE3 技術 | 有効 (対応) |
| CID - コンテキスト ID | 無効 (非対応) |
| FMA3 - 乗算と一緒に追加 | 無効 (非対応) |
| CX16 - Compare & Exchange 16-bytes Instruction | 有効 (対応) |
| xTPR - Send Task Priority Messages | 有効 (対応) |
| PDCM - PerfMon and Debug | 有効 (対応) |
| DCA - ダイレクト キャッシュ アクセス | 無効 (非対応) |
| SSE4.1 テクノロジー | 無効 (非対応) |
| SSE4.2 テクノロジー | 無効 (非対応) |
| x2APIC - v2 APIC Mode | 無効 (非対応) |
| MOVBE - バイト-スワップ ロード/ストア | 無効 (非対応) |
| POPCNT - ポップ カウント | 無効 (非対応) |
| AES - 暗号処理 のサポート | 無効 (非対応) |
| XSAVE - 状態管理を拡張 | 有効 (対応) |
| OSXSAVE - オペレーティングシステムは、拡張の状態を保存します | 有効 (対応) |
| AVX - アドバンスト ベクター エクステンション | 無効 (非対応) |
| CVT16 - ハーフ単精度浮動小数点サポート | 無効 (非対応) |
| 乱数ジェネレータのサポート | 無効 (非対応) |
| GIH - ゲスト in ハイパーバイザー | 無効 (非対応) |
| DAZ - Denormals Are Zero | 有効 (対応) |
| FSGSBASE - 基本セグメント マニピュレーション | 無効 (非対応) |
| BMI1 - ビット操作のサポート | 無効 (非対応) |
| HLE - ハードウェアロックを省略 | 無効 (非対応) |
| AVX2 - 高度なベクトル·エクステンション V2のサポート | 無効 (非対応) |
| SMEP - 監督モードで実行される保護 | 無効 (非対応) |
